货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 831.85 | 831.85 | 837.94 | 837.94 | 831.51 |
美 元 | USD | 716.54 | 716.54 | 719.55 | 719.55 | 714.98 |
英 镑 | GBP | 959.41 | 959.41 | 966.53 | 966.53 | 961.49 |
日 元 | JPY | 4.8076 | 4.8076 | 4.8447 | 4.8447 | 4.8262 |
港 币 | HKD | 91.29 | 91.29 | 91.65 | 91.65 | 91.09 |
韩国元 | KRW | 0.5117 | 0.5117 | 0.5205 | 0.5205 | 0.5151 |
加拿大元 | CAD | 521.29 | 521.29 | 525.38 | 525.38 | 521.04 |
澳大利亚元 | AUD | 465.59 | 465.59 | 469.29 | 469.29 | 465.27 |
新加坡元 | SGD | 556.67 | 556.67 | 560.86 | 560.86 | 556.92 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.8 | 8.8 | 9.25 | 9.25 | 9.19 |
澳门元 | MOP | 88.62 | 88.62 | 89.03 | 89.03 | 88.39 |
新台币 | TWD | - | 23.43 | - | 25.67 | 24.46 |
泰国铢 | THB | 22.07 | 22.07 | 22.25 | 22.25 | 22.06 |
新西兰元 | NZD | 426.4 | 426.4 | 429.61 | 429.61 | 425.82 |
瑞士法郎 | CHF | 892.39 | 892.39 | 899.28 | 899.28 | 891.75 |
印尼卢比 | IDR | 0.0437 | 0.0437 | 0.0445 | 0.0445 | 0.044 |
丹麦克朗 | DKK | 111.37 | 111.37 | 112.27 | 112.27 | 111.4 |
印度卢比 | INR | - | 7.9017 | - | 8.8102 | 8.3501 |
挪威克朗 | NOK | 70.24 | 70.24 | 70.8 | 70.8 | 69.62 |
沙特里亚尔 | SAR | 190.04 | 190.04 | 192.72 | 192.72 | 190.83 |
瑞典克朗 | SEK | 73.95 | 73.95 | 74.55 | 74.55 | 73.57 |
南非兰特 | ZAR | 40.35 | 40.35 | 40.82 | 40.82 | 40.16 |
菲律宾比索 | PHP | 12.46 | 12.46 | 12.72 | 12.72 | 12.55 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 122.24 | - | 136.25 | 129.46 |
土耳其里拉 | TRY | 16.54 | 16.54 | 19.02 | 19.02 | 17.75 |
马来西亚林吉特 | MYR | 168.49 | - | 170.01 | - | 168.56 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 194.08 | 194.08 | 196.82 | 196.82 | 194.89 |
文莱元 | BND | - | 513.94 | - | 603.32 | 559.24 |
捷克克朗 | CZK | - | 30.16 | - | 37.62 | 33.89 |
匈牙利福林 | HUF | 2.0709 | 2.0709 | 2.1127 | 2.1127 | 2.0837 |
以色列谢克尔 | ILS | - | 192.04 | - | 234.72 | 213.7 |
柬埔寨瑞尔 | KHR | - | 0.159 | - | 0.1988 | 0.1792 |
科威特第纳尔 | KWD | - | 2090.47 | - | 2607.21 | 2350.71 |
蒙古图格里克 | MNT | 0.1861 | 0.1861 | 0.2141 | 0.2141 | 0.2003 |
墨西哥比索 | MXN | 37.93 | 37.93 | 38.69 | 38.69 | 38.14 |
尼泊尔卢比 | NPR | - | 4.2496 | - | 6.041 | 5.216 |
巴基斯坦卢比 | PKR | - | 2.0659 | - | 2.9729 | 2.5207 |
卡塔尔里亚尔 | QAR | - | 175.26 | - | 218.58 | 197.09 |
塞尔维亚第纳尔 | RSD | 7.0543 | - | 7.1969 | - | 7.1298 |
越南盾 | VND | - | 0.026 | - | 0.0288 | 0.0275 |
此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该中行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。 |