货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 833.15 | 833.15 | 839.26 | 839.26 | 832.43 |
美 元 | USD | 717.28 | 717.28 | 720.3 | 720.3 | 713.84 |
英 镑 | GBP | 964.92 | 964.92 | 972.09 | 972.09 | 965.09 |
日 元 | JPY | 4.8527 | 4.8527 | 4.8902 | 4.8902 | 4.8473 |
港 币 | HKD | 91.87 | 91.87 | 92.23 | 92.23 | 91.48 |
韩国元 | KRW | 0.5113 | 0.5113 | 0.5169 | 0.5169 | 0.5146 |
加拿大元 | CAD | 516.27 | 516.27 | 520.32 | 520.32 | 516.15 |
澳大利亚元 | AUD | 461.06 | 461.06 | 464.73 | 464.73 | 461.45 |
新加坡元 | SGD | 556.87 | 556.87 | 561.07 | 561.07 | 556.72 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.59 | 8.59 | 9.03 | 9.03 | 8.9 |
澳门元 | MOP | 89.19 | 89.19 | 89.6 | 89.6 | 88.77 |
新台币 | TWD | - | 22.77 | - | 24.95 | 23.8 |
泰国铢 | THB | 21.99 | 21.99 | 22.13 | 22.13 | 22.01 |
新西兰元 | NZD | 417.82 | 417.82 | 420.97 | 420.97 | 421.88 |
瑞士法郎 | CHF | 885.69 | 885.69 | 892.54 | 892.54 | 885.22 |
印尼卢比 | IDR | 0.0437 | 0.0437 | 0.0445 | 0.0445 | 0.0443 |
丹麦克朗 | DKK | 111.55 | 111.55 | 112.45 | 112.45 | 111.41 |
印度卢比 | INR | - | 7.8162 | - | 8.7149 | 8.2525 |
挪威克朗 | NOK | 69.5 | 69.5 | 70.06 | 70.06 | 69.51 |
沙特里亚尔 | SAR | 190.17 | 190.17 | 192.85 | 192.85 | 190.77 |
瑞典克朗 | SEK | 74.46 | 74.46 | 75.06 | 75.06 | 74.49 |
南非兰特 | ZAR | 40.34 | 40.34 | 40.81 | 40.81 | 40.39 |
菲律宾比索 | PHP | 12.43 | 12.43 | 12.69 | 12.69 | 12.54 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 124.28 | - | 138.52 | 130.7 |
土耳其里拉 | TRY | 16.34 | 16.34 | 18.8 | 18.8 | 17.52 |
马来西亚林吉特 | MYR | 169.4 | - | 170.92 | - | 169.36 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 194.31 | 194.31 | 197.05 | 197.05 | 194.94 |
文莱元 | BND | - | 514.12 | - | 603.54 | 558.99 |
捷克克朗 | CZK | - | 30.43 | - | 37.95 | 34.2 |
匈牙利福林 | HUF | 2.1013 | 2.1013 | 2.1437 | 2.1437 | 2.1157 |
以色列谢克尔 | ILS | - | 190.33 | - | 232.63 | 211.64 |
柬埔寨瑞尔 | KHR | - | 0.1592 | - | 0.199 | 0.1793 |
科威特第纳尔 | KWD | - | 2091.7 | - | 2608.74 | 2351.02 |
蒙古图格里克 | MNT | 0.1858 | 0.1858 | 0.2138 | 0.2138 | 0.1999 |
墨西哥比索 | MXN | 37.78 | 37.78 | 38.54 | 38.54 | 37.99 |
尼泊尔卢比 | NPR | - | 4.2049 | - | 5.9776 | 5.1664 |
巴基斯坦卢比 | PKR | - | 2.077 | - | 2.9888 | 2.5334 |
卡塔尔里亚尔 | QAR | - | 175.49 | - | 218.87 | 197.22 |
塞尔维亚第纳尔 | RSD | 7.0631 | - | 7.2057 | - | 7.1359 |
越南盾 | VND | - | 0.0259 | - | 0.0287 | 0.0273 |
此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该中行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。 |