货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美 元 | USD | 727.61 | 727.61 | 730.68 | 730.68 | 717.08 |
欧 元 | EUR | 756.16 | 756.16 | 761.7 | 761.7 | 750.18 |
英 镑 | GBP | 895.06 | 895.06 | 901.7 | 901.7 | 887.47 |
日 元 | JPY | 4.6443 | 4.6443 | 4.6802 | 4.6802 | 4.6238 |
港 币 | HKD | 93.4 | 93.4 | 93.78 | 93.78 | 92.1 |
澳门元 | MOP | 90.67 | 90.67 | 91.09 | 91.09 | 89.34 |
新台币 | TWD | - | 21.33 | - | 23.37 | 22.23 |
韩国元 | KRW | 0.5037 | 0.5037 | 0.5124 | 0.5124 | 0.5039 |
加拿大元 | CAD | 505.03 | 505.03 | 509 | 509 | 501.65 |
澳大利亚元 | AUD | 455.64 | 455.64 | 459.26 | 459.26 | 452.78 |
俄罗斯卢布 | RUB | 7.03 | 7.03 | 7.39 | 7.39 | 7.33 |
新西兰元 | NZD | 411.56 | 411.56 | 414.66 | 414.66 | 409.8 |
新加坡元 | SGD | 535.53 | 535.53 | 539.56 | 539.56 | 531.84 |
沙特里亚尔 | SAR | 192.99 | 192.99 | 195.71 | 195.71 | 192.31 |
瑞士法郎 | CHF | 799.89 | 799.89 | 806.07 | 806.07 | 794.32 |
丹麦克朗 | DKK | 101.29 | 101.29 | 102.11 | 102.11 | 100.45 |
印度卢比 | INR | - | 7.9974 | - | 8.917 | 8.4168 |
挪威克朗 | NOK | 64.38 | 64.38 | 64.9 | 64.9 | 63.92 |
印尼卢比 | IDR | 0.0444 | 0.0444 | 0.0452 | 0.0452 | 0.0447 |
瑞典克朗 | SEK | 65.94 | 65.94 | 66.46 | 66.46 | 65.53 |
泰国铢 | THB | 21.34 | 21.34 | 21.52 | 21.52 | 21.37 |
南非兰特 | ZAR | 39.08 | 39.08 | 39.53 | 39.53 | 38.89 |
菲律宾比索 | PHP | 12.3 | 12.3 | 12.54 | 12.54 | 12.41 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 116.6 | - | 129.97 | 122.49 |
土耳其里拉 | TRY | 19.03 | 19.03 | 21.89 | 21.89 | 20.26 |
马来西亚林吉特 | MYR | 163.47 | - | 164.94 | - | 162.36 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 197.08 | 197.08 | 199.86 | 199.86 | 196.41 |
此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该中行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。 |