货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧元 | EUR | 784.69 | 760.31 | 790.47 | 793.02 | 786.02 |
美元 | USD | 645.73 | 640.48 | 648.47 | 648.47 | 646.17 |
英镑 | GBP | 883.61 | 856.16 | 890.12 | 894.06 | 886.96 |
港币 | HKD | 83.28 | 82.62 | 83.62 | 83.62 | 83.36 |
日元 | JPY | 6.2236 | 6.0302 | 6.2694 | 6.2791 | 6.2407 |
新台币 | TWD | - | 22.31 | - | 24.17 | 23.11 |
韩国元 | KRW | 0.5839 | 0.5633 | 0.5885 | 0.6101 | 0.5875 |
澳门元 | MOP | 80.95 | 78.23 | 81.27 | 83.98 | 80.97 |
澳大利亚元 | AUD | 499.03 | 483.52 | 502.7 | 504.93 | 501.54 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 116.06 | - | 131.78 | 120.76 |
加拿大元 | CAD | 508.62 | 492.56 | 512.37 | 514.63 | 511.06 |
瑞士法郎 | CHF | 728.21 | 705.74 | 733.33 | 736.47 | 729.83 |
丹麦克朗 | DKK | 105.39 | 102.13 | 106.23 | 106.74 | 105.65 |
印尼卢比 | IDR | - | 0.0445 | - | 0.048 | 0.0462 |
印度卢比 | INR | - | 8.3287 | - | 9.3919 | 8.8575 |
林吉特 | MYR | 159.93 | - | 161.37 | - | 160.32 |
挪威克朗 | NOK | 76.45 | 74.09 | 77.07 | 77.44 | 76.85 |
新西兰元 | NZD | 463.4 | 449.1 | 466.66 | 473.08 | 466.09 |
菲律宾比索 | PHP | 13.38 | 12.92 | 13.54 | 14.14 | 13.44 |
卢布 | RUB | 8.71 | 8.17 | 8.77 | 9.11 | 8.74 |
沙特里亚尔 | SAR | - | 167.67 | - | 177.25 | 172.21 |
瑞典克朗 | SEK | 77.8 | 75.4 | 78.42 | 78.8 | 78.09 |
新加坡元 | SGD | 486.48 | 471.47 | 489.9 | 492.34 | 488.44 |
泰国铢 | THB | 21.47 | 20.81 | 21.65 | 22.33 | 21.58 |
土耳其里拉 | TRY | 87.33 | 83.05 | 88.03 | 101.08 | 87.65 |
阿联酋迪拉姆 | AED | - | 169.97 | - | 182.59 | 175.87 |
南非兰特 | ZAR | 42.95 | 39.66 | 43.25 | 46.62 | 43.27 |
此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该中行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。 |