货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧元 | EUR | 704.49 | 682.6 | 709.69 | 711.97 | 713.79 |
美元 | USD | 667.94 | 662.51 | 670.77 | 670.77 | 674.87 |
英镑 | GBP | 833.02 | 807.14 | 839.15 | 842.86 | 841.25 |
港币 | HKD | 85.11 | 84.44 | 85.45 | 85.45 | 86 |
日元 | JPY | 5.2162 | 5.0542 | 5.2546 | 5.2627 | 5.2785 |
新台币 | TWD | - | 21.73 | - | 23.54 | 22.61 |
韩国元 | KRW | 0.5231 | 0.5047 | 0.5273 | 0.5466 | 0.5319 |
澳门元 | MOP | 82.72 | 79.95 | 83.05 | 85.82 | 83.1 |
澳大利亚元 | AUD | 469.18 | 454.6 | 472.63 | 474.72 | 475.31 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 131.65 | - | 149.48 | 136.15 |
加拿大元 | CAD | 519.51 | 503.11 | 523.34 | 525.65 | 526.44 |
瑞士法郎 | CHF | 683.82 | 662.72 | 688.62 | 691.57 | 694.28 |
丹麦克朗 | DKK | 94.61 | 91.69 | 95.37 | 95.83 | 95.94 |
印尼卢比 | IDR | 0.0455 | 0.0441 | 0.046 | 0.0476 | 0.0456 |
印度卢比 | INR | - | 8.0787 | - | 9.1101 | 8.6727 |
林吉特 | MYR | 151.8 | - | 153.17 | - | 153.24 |
挪威克朗 | NOK | 68.43 | 66.31 | 68.97 | 69.3 | 69.63 |
新西兰元 | NZD | 426.25 | 413.1 | 429.25 | 435.15 | 430.7 |
菲律宾比索 | PHP | 12.74 | 12.31 | 12.9 | 13.47 | 12.83 |
卢布 | RUB | 10.25 | 9.78 | 10.67 | 11.14 | 10.83 |
沙特里亚尔 | SAR | - | 173.44 | - | 183.36 | 179.9 |
瑞典克朗 | SEK | 67.03 | 64.96 | 67.57 | 67.89 | 68.02 |
新加坡元 | SGD | 483.05 | 468.15 | 486.45 | 488.87 | 488.74 |
泰国铢 | THB | 19.36 | 18.76 | 19.52 | 20.14 | 19.57 |
土耳其里拉 | TRY | 41.91 | 39.86 | 42.25 | 48.51 | 42.39 |
阿联酋迪拉姆 | AED | - | 175.81 | - | 188.88 | 183.73 |
南非兰特 | ZAR | 42.11 | 38.87 | 42.39 | 45.7 | 42.61 |
此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该中行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。 |