货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧元 | EUR | 731.43 | 708.71 | 736.83 | 739.2 | 734.97 |
美元 | USD | 678.52 | 673 | 681.4 | 681.4 | 673.82 |
英镑 | GBP | 816.74 | 791.36 | 822.76 | 826.4 | 823.57 |
港币 | HKD | 86.46 | 85.77 | 86.8 | 86.8 | 85.91 |
日元 | JPY | 5.1648 | 5.0043 | 5.2028 | 5.2108 | 5.2348 |
新台币 | TWD | - | 21.88 | - | 23.71 | 22.63 |
韩国元 | KRW | 0.5426 | 0.5236 | 0.547 | 0.567 | 0.5504 |
澳门元 | MOP | 84.03 | 81.22 | 84.37 | 87.18 | 83.42 |
澳大利亚元 | AUD | 469.02 | 454.44 | 472.47 | 474.56 | 476.77 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 126.66 | - | 143.81 | 133.36 |
加拿大元 | CAD | 505.69 | 489.72 | 509.41 | 511.66 | 505.89 |
瑞士法郎 | CHF | 731.56 | 708.99 | 736.7 | 739.86 | 737.62 |
丹麦克朗 | DKK | 98.2 | 95.16 | 98.98 | 99.46 | 98.76 |
印尼卢比 | IDR | 0.0454 | 0.044 | 0.0459 | 0.0475 | 0.0453 |
印度卢比 | INR | - | 7.7707 | - | 8.7627 | 8.2025 |
林吉特 | MYR | 158.73 | - | 160.17 | - | 158.52 |
挪威克朗 | NOK | 66.26 | 64.22 | 66.8 | 67.12 | 67.09 |
新西兰元 | NZD | 429.01 | 415.77 | 432.03 | 437.97 | 436.49 |
菲律宾比索 | PHP | 12.59 | 12.16 | 12.75 | 13.31 | 12.5 |
卢布 | RUB | 9.38 | 8.95 | 9.76 | 10.19 | 9.59 |
沙特里亚尔 | SAR | - | 176.12 | - | 186.2 | 179.53 |
瑞典克朗 | SEK | 64.25 | 62.27 | 64.77 | 65.08 | 64.91 |
新加坡元 | SGD | 511.84 | 496.05 | 515.44 | 518.01 | 514.14 |
泰国铢 | THB | 20.27 | 19.64 | 20.43 | 21.08 | 20.4 |
土耳其里拉 | TRY | 35.97 | 34.2 | 36.25 | 41.63 | 35.81 |
阿联酋迪拉姆 | AED | - | 178.6 | - | 191.87 | 183.43 |
南非兰特 | ZAR | 38.77 | 35.79 | 39.03 | 42.08 | 39.44 |
此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该中行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。 |