货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美 元 | USD | 728.26 | 728.26 | 731.33 | 731.33 | 720.43 |
欧 元 | EUR | 825.33 | 825.33 | 831.38 | 831.38 | 821.25 |
英 镑 | GBP | 970.67 | 970.67 | 977.88 | 977.88 | 961.9 |
日 元 | JPY | 5.0664 | 5.0664 | 5.1055 | 5.1055 | 5.0434 |
港 币 | HKD | 93.87 | 93.87 | 94.25 | 94.25 | 92.88 |
澳门元 | MOP | 91.13 | 91.13 | 91.55 | 91.55 | 90.12 |
新台币 | TWD | - | 21.55 | - | 23.61 | 22.41 |
韩国元 | KRW | 0.5021 | 0.5021 | 0.5107 | 0.5107 | 0.5051 |
加拿大元 | CAD | 524.29 | 524.29 | 528.41 | 528.41 | 522.39 |
澳大利亚元 | AUD | 465.06 | 465.06 | 468.76 | 468.76 | 462.42 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.56 | 8.56 | 9 | 9 | 8.82 |
新西兰元 | NZD | 432.73 | 432.73 | 435.98 | 435.98 | 431.76 |
新加坡元 | SGD | 553.56 | 553.56 | 557.72 | 557.72 | 550.01 |
沙特里亚尔 | SAR | 193.15 | 193.15 | 195.87 | 195.87 | 192.95 |
瑞士法郎 | CHF | 876.58 | 876.58 | 883.36 | 883.36 | 873.33 |
丹麦克朗 | DKK | 110.5 | 110.5 | 111.38 | 111.38 | 109.91 |
印度卢比 | INR | - | 8.1362 | - | 9.0717 | 8.5385 |
挪威克朗 | NOK | 69.78 | 69.78 | 70.34 | 70.34 | 69.36 |
印尼卢比 | IDR | 0.0429 | 0.0429 | 0.0437 | 0.0437 | 0.0433 |
瑞典克朗 | SEK | 75.09 | 75.09 | 75.69 | 75.69 | 74.68 |
泰国铢 | THB | 21.6 | 21.6 | 21.78 | 21.78 | 21.65 |
南非兰特 | ZAR | 38.83 | 38.83 | 39.28 | 39.28 | 38.69 |
菲律宾比索 | PHP | 12.82 | 12.82 | 13.08 | 13.08 | 12.96 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 121.97 | - | 135.95 | 128.17 |
土耳其里拉 | TRY | 17.65 | 17.65 | 20.31 | 20.31 | 18.85 |
马来西亚林吉特 | MYR | 166.65 | - | 168.16 | - | 165.4 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 197.25 | 197.25 | 200.03 | 200.03 | 197.04 |
此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该中行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。 |