货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美 元 | USD | 725.32 | 725.32 | 728.37 | 728.37 | 717.63 |
欧 元 | EUR | 780.57 | 780.57 | 786.29 | 786.29 | 774.85 |
英 镑 | GBP | 936.33 | 936.33 | 943.28 | 943.28 | 928.92 |
日 元 | JPY | 4.7959 | 4.7959 | 4.833 | 4.833 | 4.8045 |
港 币 | HKD | 93.26 | 93.26 | 93.64 | 93.64 | 92.29 |
澳门元 | MOP | 90.54 | 90.54 | 90.96 | 90.96 | 89.53 |
新台币 | TWD | - | 21.03 | - | 23.04 | 21.95 |
韩国元 | KRW | 0.4926 | 0.4926 | 0.5011 | 0.5011 | 0.4931 |
加拿大元 | CAD | 506.79 | 506.79 | 510.77 | 510.77 | 505.18 |
澳大利亚元 | AUD | 456.81 | 456.81 | 460.44 | 460.44 | 454.23 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.23 | 8.23 | 8.65 | 8.65 | 8.61 |
新西兰元 | NZD | 415.84 | 415.84 | 418.97 | 418.97 | 414.03 |
新加坡元 | SGD | 540.66 | 540.66 | 544.73 | 544.73 | 537.46 |
沙特里亚尔 | SAR | 192.38 | 192.38 | 195.1 | 195.1 | 192.37 |
瑞士法郎 | CHF | 818.65 | 818.65 | 824.98 | 824.98 | 814.99 |
丹麦克朗 | DKK | 104.57 | 104.57 | 105.41 | 105.41 | 103.77 |
印度卢比 | INR | - | 8.0327 | - | 8.9563 | 8.4774 |
挪威克朗 | NOK | 68.64 | 68.64 | 69.2 | 69.2 | 68.25 |
印尼卢比 | IDR | 0.0435 | 0.0435 | 0.0443 | 0.0443 | 0.0439 |
瑞典克朗 | SEK | 72.02 | 72.02 | 72.6 | 72.6 | 71.64 |
泰国铢 | THB | 21.39 | 21.39 | 21.57 | 21.57 | 21.3 |
南非兰特 | ZAR | 39.68 | 39.68 | 40.14 | 40.14 | 39.41 |
菲律宾比索 | PHP | 12.53 | 12.53 | 12.79 | 12.79 | 12.63 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 120.5 | - | 134.31 | 126.81 |
土耳其里拉 | TRY | 17.78 | 17.78 | 20.46 | 20.46 | 19 |
马来西亚林吉特 | MYR | 163.42 | - | 164.89 | - | 162.67 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 196.46 | 196.46 | 199.22 | 199.22 | 196.48 |
此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该中行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。 |