货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美 元 | USD | 729.31 | 729.31 | 732.38 | 732.38 | 717.07 |
欧 元 | EUR | 750.49 | 750.49 | 755.99 | 755.99 | 743.25 |
英 镑 | GBP | 901.29 | 901.29 | 907.99 | 907.99 | 893.66 |
日 元 | JPY | 4.7959 | 4.7959 | 4.833 | 4.833 | 4.7761 |
港 币 | HKD | 93.62 | 93.62 | 94 | 94 | 92.05 |
澳门元 | MOP | 90.89 | 90.89 | 91.31 | 91.31 | 89.33 |
新台币 | TWD | - | 21.37 | - | 23.41 | 22.25 |
韩国元 | KRW | 0.5 | 0.5 | 0.5085 | 0.5085 | 0.4999 |
加拿大元 | CAD | 508.43 | 508.43 | 512.43 | 512.43 | 504.76 |
澳大利亚元 | AUD | 457.07 | 457.07 | 460.7 | 460.7 | 452.58 |
俄罗斯卢布 | RUB | 7.19 | 7.19 | 7.56 | 7.56 | 7.52 |
新西兰元 | NZD | 411.21 | 411.21 | 414.31 | 414.31 | 409.91 |
新加坡元 | SGD | 537.17 | 537.17 | 541.22 | 541.22 | 532.01 |
沙特里亚尔 | SAR | 193.49 | 193.49 | 196.21 | 196.21 | 192.64 |
瑞士法郎 | CHF | 798.94 | 798.94 | 805.12 | 805.12 | 791.92 |
丹麦克朗 | DKK | 100.58 | 100.58 | 101.38 | 101.38 | 99.67 |
印度卢比 | INR | - | 7.9191 | - | 8.8296 | 8.3304 |
挪威克朗 | NOK | 64.93 | 64.93 | 65.45 | 65.45 | 64.11 |
印尼卢比 | IDR | 0.0443 | 0.0443 | 0.0451 | 0.0451 | 0.0449 |
瑞典克朗 | SEK | 66.65 | 66.65 | 67.19 | 67.19 | 65.91 |
泰国铢 | THB | 21.48 | 21.48 | 21.66 | 21.66 | 21.45 |
南非兰特 | ZAR | 39.39 | 39.39 | 39.84 | 39.84 | 38.89 |
菲律宾比索 | PHP | 12.44 | 12.44 | 12.7 | 12.7 | 12.57 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 120.25 | - | 134.04 | 125.69 |
土耳其里拉 | TRY | 18.88 | 18.88 | 21.72 | 21.72 | 20.15 |
马来西亚林吉特 | MYR | 162.9 | - | 164.37 | - | 162.23 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 197.54 | 197.54 | 200.32 | 200.32 | 196.71 |
此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该中行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。 |