货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧元 | EUR | 774.25 | 750.19 | 779.96 | 781.69 | 784.6 |
美元 | USD | 697.19 | 691.52 | 700.14 | 700.14 | 701.56 |
英镑 | GBP | 927.84 | 899.01 | 934.67 | 936.94 | 944.14 |
港币 | HKD | 89.38 | 88.67 | 89.74 | 89.74 | 89.87 |
日元 | JPY | 6.3651 | 6.1673 | 6.4119 | 6.4154 | 6.4086 |
新台币 | TWD | - | 22.3 | - | 24.04 | 23.09 |
韩国元 | KRW | 0.5915 | 0.5707 | 0.5963 | 0.618 | 0.5946 |
澳门元 | MOP | 86.56 | 83.66 | 86.9 | 89.69 | 86.48 |
澳大利亚元 | AUD | 478.71 | 463.84 | 482.24 | 483.41 | 485.86 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 163.14 | - | 178.44 | 170.38 |
加拿大元 | CAD | 528.71 | 512.02 | 532.61 | 533.9 | 533.29 |
瑞士法郎 | CHF | 707.38 | 685.55 | 712.34 | 714.69 | 712.16 |
丹麦克朗 | DKK | 103.52 | 100.33 | 104.36 | 104.65 | 105 |
印尼卢比 | IDR | - | 0.0482 | - | 0.0516 | 0.0499 |
印度卢比 | INR | - | 9.2622 | - | 10.4446 | 9.8767 |
林吉特 | MYR | 168.74 | - | 170.26 | - | 169.16 |
挪威克朗 | NOK | 77.03 | 74.65 | 77.65 | 77.87 | 77.63 |
新西兰元 | NZD | 459.33 | 445.15 | 462.55 | 468.22 | 464.2 |
菲律宾比索 | PHP | 13.74 | 13.32 | 13.86 | 14.5 | 13.8 |
卢布 | RUB | 11.07 | 10.39 | 11.15 | 11.58 | 11.15 |
沙特里亚尔 | SAR | - | 180.83 | - | 190.24 | 187.04 |
瑞典克朗 | SEK | 74.03 | 71.75 | 74.63 | 74.84 | 75.11 |
新加坡元 | SGD | 514.11 | 498.25 | 517.73 | 519.27 | 518.82 |
泰国铢 | THB | 23.04 | 22.33 | 23.22 | 23.93 | 23.24 |
土耳其里拉 | TRY | 119.46 | 113.61 | 120.42 | 135.87 | 121.44 |
阿联酋迪拉姆 | AED | - | 183.27 | - | 196.57 | 190.99 |
南非兰特 | ZAR | 47.86 | 44.18 | 48.18 | 51.86 | 48.61 |
此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该中行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。 |