货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美 元 | USD | 708.47 | 702.7 | 711.29 | 711.29 | 710.3 |
欧 元 | EUR | 783.67 | 760.3 | 789.16 | 793.01 | 786.8 |
英 镑 | GBP | 928.48 | 900.8 | 934.8 | 939.74 | 932.62 |
日 元 | JPY | 5.0233 | 4.8785 | 5.0574 | 5.0746 | 5.016 |
港 币 | HKD | 90.84 | 90.11 | 91.18 | 91.18 | 91.07 |
澳门元 | MOP | 88.22 | 86.63 | 88.58 | 91.59 | 88.37 |
新台币 | TWD | - | 21.3 | - | 23.34 | 22.22 |
韩国元 | KRW | 0.5318 | 0.5214 | 0.536 | 0.5555 | 0.5319 |
加拿大元 | CAD | 520.74 | 505.21 | 524.28 | 527.05 | 523.15 |
澳大利亚元 | AUD | 474.29 | 460.15 | 477.52 | 480.04 | 477.57 |
俄罗斯卢布 | RUB | 7.73 | 7.35 | 8.05 | 8.43 | 7.97 |
新西兰元 | NZD | 435.49 | 422.6 | 438.55 | 441.39 | 439.33 |
新加坡元 | SGD | 545.02 | 528.88 | 548.84 | 551.74 | 545.94 |
沙特里亚尔 | SAR | 188.47 | 181 | 189.79 | 196.32 | 189.24 |
瑞士法郎 | CHF | 833.01 | 808.35 | 838.87 | 843.3 | 835.5 |
丹麦克朗 | DKK | 104.93 | 101.87 | 105.77 | 106.28 | 105.41 |
印度卢比 | INR | - | 8.0216 | - | 8.9439 | 8.4776 |
挪威克朗 | NOK | 66.31 | 64.38 | 66.85 | 67.17 | 66.3 |
印尼卢比 | IDR | 0.0459 | 0.0442 | 0.0464 | 0.048 | 0.0461 |
瑞典克朗 | SEK | 69.08 | 67.07 | 69.64 | 69.97 | 69.08 |
泰国铢 | THB | 21.25 | 20.68 | 21.43 | 22.1 | 21.27 |
南非兰特 | ZAR | 39.83 | 38.31 | 40.11 | 41.65 | 39.98 |
菲律宾比索 | PHP | 12.59 | 12.02 | 12.75 | 13.44 | 12.71 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 121.3 | - | 135.2 | 126.44 |
土耳其里拉 | TRY | 20.85 | 19.09 | 21.01 | 22.77 | 20.9 |
马来西亚林吉特 | MYR | 164.43 | - | 165.92 | - | 164.02 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 192.57 | 187.65 | 193.93 | 200.4 | 193.35 |
此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该中行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。 |