货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧元 | EUR | 739.25 | 716.28 | 744.7 | 747.09 | 740.12 |
美元 | USD | 687.55 | 681.96 | 690.47 | 690.47 | 687.15 |
英镑 | GBP | 840.12 | 814.01 | 846.3 | 850.04 | 839.82 |
港币 | HKD | 87.64 | 86.94 | 87.99 | 87.99 | 87.56 |
日元 | JPY | 5.1861 | 5.025 | 5.2243 | 5.2323 | 5.1937 |
新台币 | TWD | - | 21.8 | - | 23.62 | 22.56 |
韩国元 | KRW | 0.5247 | 0.5063 | 0.5289 | 0.5483 | 0.5259 |
澳门元 | MOP | 85.18 | 82.33 | 85.52 | 88.37 | 85.15 |
澳大利亚元 | AUD | 459.95 | 445.65 | 463.33 | 465.38 | 458.39 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 126.13 | - | 143.22 | 131.24 |
加拿大元 | CAD | 501.12 | 485.3 | 504.82 | 507.04 | 501.1 |
瑞士法郎 | CHF | 743.71 | 720.76 | 748.93 | 752.14 | 745.49 |
丹麦克朗 | DKK | 99.2 | 96.14 | 100 | 100.48 | 99.39 |
印尼卢比 | IDR | 0.0447 | 0.0433 | 0.0451 | 0.0468 | 0.0448 |
印度卢比 | INR | - | 7.8339 | - | 8.8339 | 8.3223 |
林吉特 | MYR | 153.6 | - | 154.99 | - | 153.74 |
挪威克朗 | NOK | 65.1 | 63.09 | 65.62 | 65.94 | 65.15 |
新西兰元 | NZD | 426.41 | 413.25 | 429.41 | 435.31 | 425.22 |
菲律宾比索 | PHP | 12.52 | 12.1 | 12.68 | 13.24 | 12.65 |
卢布 | RUB | 8.77 | 8.37 | 9.13 | 9.53 | 8.91 |
沙特里亚尔 | SAR | - | 178.27 | - | 188.47 | 182.91 |
瑞典克朗 | SEK | 66.32 | 64.28 | 66.86 | 67.18 | 66.45 |
新加坡元 | SGD | 513.65 | 497.8 | 517.25 | 519.83 | 513.86 |
泰国铢 | THB | 19.94 | 19.32 | 20.1 | 20.74 | 19.95 |
土耳其里拉 | TRY | 36.05 | 34.28 | 36.33 | 41.72 | 36.1 |
阿联酋迪拉姆 | AED | - | 180.99 | - | 194.43 | 187.11 |
南非兰特 | ZAR | 37.13 | 34.28 | 37.39 | 40.3 | 37.02 |
此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该中行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。 |