货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美 元 | USD | 717.83 | 717.83 | 720.85 | 720.85 | 717.29 |
欧 元 | EUR | 823.11 | 823.11 | 829.14 | 829.14 | 823.95 |
英 镑 | GBP | 964.58 | 964.58 | 971.75 | 971.75 | 963.15 |
日 元 | JPY | 4.9242 | 4.9242 | 4.9623 | 4.9623 | 4.9547 |
港 币 | HKD | 91.44 | 91.44 | 91.8 | 91.8 | 91.38 |
澳门元 | MOP | 88.77 | 88.77 | 89.18 | 89.18 | 88.58 |
新台币 | TWD | - | 23.26 | - | 25.48 | 24.34 |
韩国元 | KRW | 0.5185 | 0.5185 | 0.5274 | 0.5274 | 0.5223 |
加拿大元 | CAD | 522.76 | 522.76 | 526.87 | 526.87 | 524.38 |
澳大利亚元 | AUD | 463.99 | 463.99 | 467.68 | 467.68 | 467.17 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.76 | 8.76 | 9.21 | 9.21 | 9.16 |
新西兰元 | NZD | 429.04 | 429.04 | 432.27 | 432.27 | 432.99 |
新加坡元 | SGD | 556.77 | 556.77 | 560.96 | 560.96 | 558.89 |
沙特里亚尔 | SAR | 190.32 | 190.32 | 193 | 193 | 191.39 |
瑞士法郎 | CHF | 876.4 | 876.4 | 883.17 | 883.17 | 876.95 |
丹麦克朗 | DKK | 110.29 | 110.29 | 111.17 | 111.17 | 110.49 |
印度卢比 | INR | - | 7.8512 | - | 8.754 | 8.3247 |
挪威克朗 | NOK | 71.31 | 71.31 | 71.89 | 71.89 | 71.98 |
印尼卢比 | IDR | 0.0435 | 0.0435 | 0.0443 | 0.0443 | 0.0441 |
瑞典克朗 | SEK | 74.29 | 74.29 | 74.89 | 74.89 | 74.48 |
泰国铢 | THB | 21.87 | 21.87 | 22.05 | 22.05 | 21.99 |
南非兰特 | ZAR | 39.65 | 39.65 | 40.11 | 40.11 | 39.84 |
菲律宾比索 | PHP | 12.41 | 12.41 | 12.67 | 12.67 | 12.57 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 124.54 | - | 138.82 | 131.14 |
土耳其里拉 | TRY | 16.91 | 16.91 | 19.45 | 19.45 | 18.17 |
塞尔维亚第纳尔 | RSD | 6.9756 | - | 7.1166 | - | 7.042 |
马来西亚林吉特 | MYR | 168.24 | - | 169.76 | - | 169.05 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 194.46 | 194.46 | 197.2 | 197.2 | 195.58 |
此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该中行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。 |