货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧元 | EUR | 771.97 | 747.98 | 777.66 | 780.16 | 772.48 |
美元 | USD | 651.37 | 646.07 | 654.13 | 654.13 | 647.95 |
英镑 | GBP | 898.74 | 870.82 | 905.36 | 909.36 | 897.43 |
港币 | HKD | 83.83 | 83.17 | 84.17 | 84.17 | 83.46 |
日元 | JPY | 5.9768 | 5.7911 | 6.0208 | 6.0301 | 5.9725 |
新台币 | TWD | - | 22.34 | - | 24.2 | 23.23 |
韩国元 | KRW | 0.5711 | 0.551 | 0.5757 | 0.5968 | 0.5749 |
澳门元 | MOP | 81.49 | 78.75 | 81.81 | 84.54 | 81.27 |
澳大利亚元 | AUD | 499.17 | 483.66 | 502.84 | 505.07 | 499.5 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 109.67 | - | 124.52 | 114.14 |
加拿大元 | CAD | 513.83 | 497.61 | 517.62 | 519.9 | 512.84 |
瑞士法郎 | CHF | 695.98 | 674.5 | 700.86 | 703.87 | 696.3 |
丹麦克朗 | DKK | 103.73 | 100.53 | 104.57 | 105.07 | 103.86 |
印尼卢比 | IDR | - | 0.0438 | - | 0.0473 | 0.0454 |
印度卢比 | INR | - | 8.3695 | - | 9.4379 | 8.8755 |
林吉特 | MYR | 159.24 | - | 160.68 | - | 158.97 |
挪威克朗 | NOK | 76.24 | 73.89 | 76.86 | 77.22 | 75.94 |
新西兰元 | NZD | 464.46 | 450.13 | 467.72 | 474.15 | 465.29 |
菲律宾比索 | PHP | 13.32 | 12.86 | 13.48 | 14.08 | 13.36 |
卢布 | RUB | 8.73 | 8.2 | 8.81 | 9.14 | 8.75 |
沙特里亚尔 | SAR | - | 169.12 | - | 178.8 | 172.62 |
瑞典克朗 | SEK | 75.84 | 73.49 | 76.44 | 76.81 | 75.96 |
新加坡元 | SGD | 481.9 | 467.03 | 485.28 | 487.7 | 483.27 |
泰国铢 | THB | 21.12 | 20.46 | 21.28 | 21.96 | 21.25 |
土耳其里拉 | TRY | 84.33 | 80.2 | 85.01 | 97.61 | 86.13 |
阿联酋迪拉姆 | AED | - | 171.45 | - | 184.19 | 176.3 |
南非兰特 | ZAR | 42.1 | 38.87 | 42.38 | 45.69 | 42.25 |
此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该中行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。 |