货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | AED | - | - | 166.74 | 178.84 | 172.75 |
澳大利亚元 | AUD | 492.46 | 496.08 | 477.16 | 497.17 | 494.11 |
巴西里亚尔 | BRL | - | - | 186.46 | 203.94 | 194.24 |
加拿大元 | CAD | 490.29 | 493.9 | 474.81 | 494.98 | 492.02 |
瑞士法郎 | CHF | 664.32 | 668.98 | 643.82 | 670.65 | 666.97 |
丹麦克朗 | DKK | 104.47 | 105.31 | 101.25 | 105.52 | 104.85 |
欧元 | EUR | 778.69 | 784.43 | 754.49 | 785.99 | 780.89 |
英镑 | GBP | 872.95 | 879.38 | 845.82 | 881.3 | 876.03 |
港币 | HKD | 80.78 | 81.1 | 80.14 | 81.1 | 80.92 |
印尼卢比 | IDR | - | - | 0.0444 | 0.0476 | 0.046 |
印度卢比 | INR | - | - | 9.1632 | 10.333 | 9.7489 |
日元 | JPY | 5.9285 | 5.9721 | 5.7443 | 5.9721 | 5.9641 |
韩国元 | KRW | 0.5903 | 0.5951 | 0.5696 | 0.6167 | 0.5926 |
澳门元 | MOP | 78.59 | 78.9 | 75.96 | 81.43 | 78.7 |
林吉特 | MYR | 164.26 | 165.42 | - | - | 162.34 |
挪威克朗 | NOK | 80.63 | 81.27 | 78.14 | 81.44 | 80.92 |
新西兰元 | NZD | 459.21 | 462.43 | 445.04 | 468.1 | 460.64 |
菲律宾比索 | PHP | 12.13 | 12.23 | 11.76 | 12.8 | 12.18 |
卢布 | RUB | 11.07 | 11.15 | 10.39 | 11.58 | 11.12 |
沙特里亚尔 | SAR | - | - | 164.51 | 173.07 | 169.18 |
瑞典克朗 | SEK | 76.43 | 77.05 | 74.07 | 77.2 | 76.75 |
新加坡元 | SGD | 479.76 | 483.14 | 464.96 | 484.34 | 481.56 |
泰国铢 | THB | 20.16 | 20.32 | 19.54 | 20.94 | 20.23 |
土耳其里拉 | TRY | 165.22 | 166.54 | 157.12 | 174.64 | 165.95 |
新台币 | TWD | - | - | 20.91 | 22.54 | 21.65 |
美元 | USD | 633.46 | 636.14 | 628.3 | 636.14 | 634.51 |
南非兰特 | ZAR | 53.08 | 53.44 | 49 | 57.52 | 53.29 |
此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该中行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。 |