货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 833.97 | 833.97 | 840.08 | 840.08 | 833.51 |
美 元 | USD | 711.45 | 711.45 | 714.44 | 714.44 | 710.55 |
英 镑 | GBP | 957.59 | 957.59 | 964.7 | 964.7 | 955.14 |
日 元 | JPY | 4.8163 | 4.8163 | 4.8536 | 4.8536 | 4.7858 |
港 币 | HKD | 91.41 | 91.41 | 91.77 | 91.77 | 91.3 |
韩国元 | KRW | 0.5041 | 0.5041 | 0.5097 | 0.5097 | 0.5078 |
加拿大元 | CAD | 509.29 | 509.29 | 513.29 | 513.29 | 510.94 |
澳大利亚元 | AUD | 468.98 | 468.98 | 472.7 | 472.7 | 467.61 |
新加坡元 | SGD | 551.05 | 551.05 | 555.2 | 555.2 | 551.31 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.34 | 8.34 | 8.77 | 8.77 | 8.58 |
澳门元 | MOP | 88.74 | 88.74 | 89.15 | 89.15 | 88.6 |
新台币 | TWD | - | 22.47 | - | 24.62 | 23.37 |
泰国铢 | THB | 21.98 | 21.98 | 22.12 | 22.12 | 22.07 |
新西兰元 | NZD | 414.2 | 414.2 | 417.32 | 417.32 | 410.87 |
瑞士法郎 | CHF | 893.11 | 893.11 | 900.02 | 900.02 | 891.32 |
印尼卢比 | IDR | 0.0427 | 0.0427 | 0.0435 | 0.0435 | 0.0427 |
丹麦克朗 | DKK | 111.63 | 111.63 | 112.53 | 112.53 | 111.67 |
印度卢比 | INR | - | 7.6103 | - | 8.4853 | 8.0276 |
挪威克朗 | NOK | 71.35 | 71.35 | 71.93 | 71.93 | 71.17 |
沙特里亚尔 | SAR | 188.62 | 188.62 | 191.28 | 191.28 | 189.58 |
瑞典克朗 | SEK | 75.74 | 75.74 | 76.34 | 76.34 | 75.46 |
南非兰特 | ZAR | 41.17 | 41.17 | 41.64 | 41.64 | 41.17 |
菲律宾比索 | PHP | 12.17 | 12.17 | 12.41 | 12.41 | 12.27 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 126.9 | - | 141.45 | 133.81 |
土耳其里拉 | TRY | 15.89 | 15.89 | 18.29 | 18.29 | 17.1 |
马来西亚林吉特 | MYR | 168.71 | - | 170.23 | - | 168.79 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 192.59 | 192.59 | 195.31 | 195.31 | 193.6 |
文莱元 | BND | - | 508.38 | - | 596.8 | 552.08 |
捷克克朗 | CZK | - | 30.69 | - | 38.27 | 34.36 |
匈牙利福林 | HUF | 2.1327 | 2.1327 | 2.1757 | 2.1757 | 2.1333 |
以色列谢克尔 | ILS | - | 194.62 | - | 237.86 | 216.09 |
柬埔寨瑞尔 | KHR | - | 0.1577 | - | 0.1971 | 0.1779 |
科威特第纳尔 | KWD | - | 2072.89 | - | 2585.29 | 2331.6 |
蒙古图格里克 | MNT | 0.1836 | 0.1836 | 0.2112 | 0.2112 | 0.198 |
墨西哥比索 | MXN | 38.33 | 38.33 | 39.11 | 39.11 | 38.73 |
尼泊尔卢比 | NPR | - | 4.0923 | - | 5.8175 | 5.0155 |
巴基斯坦卢比 | PKR | - | 2.0618 | - | 2.967 | 2.5127 |
卡塔尔里亚尔 | QAR | - | 173.95 | - | 216.95 | 195.44 |
塞尔维亚第纳尔 | RSD | 7.0676 | - | 7.2104 | - | 7.1299 |
越南盾 | VND | - | 0.0257 | - | 0.0284 | 0.027 |
此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该中行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。 |