货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美 元 | USD | 725.62 | 725.62 | 728.67 | 728.67 | 720.14 |
欧 元 | EUR | 823.93 | 823.93 | 829.96 | 829.96 | 822.5 |
英 镑 | GBP | 969.9 | 969.9 | 977.11 | 977.11 | 968.67 |
日 元 | JPY | 5.0824 | 5.0824 | 5.1217 | 5.1217 | 5.0872 |
港 币 | HKD | 93.53 | 93.53 | 93.91 | 93.91 | 92.81 |
澳门元 | MOP | 90.8 | 90.8 | 91.22 | 91.22 | 90.07 |
新台币 | TWD | - | 21.8 | - | 23.88 | 22.63 |
韩国元 | KRW | 0.506 | 0.506 | 0.5147 | 0.5147 | 0.5064 |
加拿大元 | CAD | 523.62 | 523.62 | 527.73 | 527.73 | 522.98 |
澳大利亚元 | AUD | 464.24 | 464.24 | 467.93 | 467.93 | 461.77 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.53 | 8.53 | 8.97 | 8.97 | 8.86 |
新西兰元 | NZD | 429.92 | 429.92 | 433.15 | 433.15 | 429.96 |
新加坡元 | SGD | 554.41 | 554.41 | 558.59 | 558.59 | 552.19 |
沙特里亚尔 | SAR | 192.46 | 192.46 | 195.18 | 195.18 | 192.77 |
瑞士法郎 | CHF | 879.55 | 879.55 | 886.35 | 886.35 | 876.4 |
丹麦克朗 | DKK | 110.32 | 110.32 | 111.2 | 111.2 | 110.14 |
印度卢比 | INR | - | 8.0976 | - | 9.0287 | 8.5391 |
挪威克朗 | NOK | 69.72 | 69.72 | 70.28 | 70.28 | 69.69 |
印尼卢比 | IDR | 0.0432 | 0.0432 | 0.044 | 0.044 | 0.0434 |
瑞典克朗 | SEK | 75.04 | 75.04 | 75.64 | 75.64 | 75.04 |
泰国铢 | THB | 21.69 | 21.69 | 21.87 | 21.87 | 21.67 |
南非兰特 | ZAR | 38.99 | 38.99 | 39.44 | 39.44 | 38.93 |
菲律宾比索 | PHP | 12.89 | 12.89 | 13.15 | 13.15 | 12.98 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 123.01 | - | 137.11 | 129.45 |
土耳其里拉 | TRY | 17.57 | 17.57 | 20.21 | 20.21 | 18.78 |
马来西亚林吉特 | MYR | 167.77 | - | 169.29 | - | 167.12 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 196.54 | 196.54 | 199.32 | 199.32 | 196.87 |
此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该中行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。 |