货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美 元 | USD | 717.33 | 717.33 | 720.35 | 720.35 | 717.72 |
欧 元 | EUR | 826.62 | 826.62 | 832.67 | 832.67 | 830.83 |
英 镑 | GBP | 971.36 | 971.36 | 978.57 | 978.57 | 976.19 |
日 元 | JPY | 4.9713 | 4.9713 | 5.0098 | 5.0098 | 5.0028 |
港 币 | HKD | 91.38 | 91.38 | 91.74 | 91.74 | 91.44 |
澳门元 | MOP | 88.71 | 88.71 | 89.12 | 89.12 | 88.72 |
新台币 | TWD | - | 23.32 | - | 25.56 | 24.33 |
韩国元 | KRW | 0.5221 | 0.5221 | 0.5311 | 0.5311 | 0.527 |
加拿大元 | CAD | 526.94 | 526.94 | 531.08 | 531.08 | 527.15 |
澳大利亚元 | AUD | 464.74 | 464.74 | 468.44 | 468.44 | 467.8 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.75 | 8.75 | 9.2 | 9.2 | 8.97 |
新西兰元 | NZD | 430.81 | 430.81 | 434.06 | 434.06 | 434.41 |
新加坡元 | SGD | 558.47 | 558.47 | 562.67 | 562.67 | 560.9 |
沙特里亚尔 | SAR | 190.2 | 190.2 | 192.88 | 192.88 | 191.14 |
瑞士法郎 | CHF | 882.47 | 882.47 | 889.29 | 889.29 | 885.6 |
丹麦克朗 | DKK | 110.78 | 110.78 | 111.66 | 111.66 | 111.46 |
印度卢比 | INR | - | 7.9124 | - | 8.8221 | 8.3933 |
挪威克朗 | NOK | 72.24 | 72.24 | 72.82 | 72.82 | 72.22 |
印尼卢比 | IDR | 0.0437 | 0.0437 | 0.0445 | 0.0445 | 0.0442 |
瑞典克朗 | SEK | 75.36 | 75.36 | 75.96 | 75.96 | 75.96 |
泰国铢 | THB | 22.1 | 22.1 | 22.28 | 22.28 | 22.14 |
南非兰特 | ZAR | 39.85 | 39.85 | 40.31 | 40.31 | 40.35 |
菲律宾比索 | PHP | 12.65 | 12.65 | 12.91 | 12.91 | 12.86 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 123.34 | - | 137.47 | 129.72 |
土耳其里拉 | TRY | 16.98 | 16.98 | 19.54 | 19.54 | 18.21 |
塞尔维亚第纳尔 | RSD | 7.0044 | - | 7.146 | - | 7.0762 |
马来西亚林吉特 | MYR | 168.7 | - | 170.22 | - | 169.87 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 194.3 | 194.3 | 197.04 | 197.04 | 195.24 |
此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该中行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。 |