货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 839.03 | 839.03 | 845.18 | 845.18 | 836.01 |
美 元 | USD | 715.89 | 715.89 | 718.9 | 718.9 | 714.6 |
英 镑 | GBP | 966.4 | 966.4 | 973.57 | 973.57 | 964.49 |
日 元 | JPY | 4.8633 | 4.8633 | 4.9009 | 4.9009 | 4.8514 |
港 币 | HKD | 91.19 | 91.19 | 91.55 | 91.55 | 91.03 |
韩国元 | KRW | 0.5159 | 0.5159 | 0.5247 | 0.5247 | 0.5175 |
加拿大元 | CAD | 525.42 | 525.42 | 529.54 | 529.54 | 522.82 |
澳大利亚元 | AUD | 468.31 | 468.31 | 472.03 | 472.03 | 466.54 |
新加坡元 | SGD | 558.92 | 558.92 | 563.12 | 563.12 | 558.68 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.79 | 8.79 | 9.24 | 9.24 | 9.16 |
澳门元 | MOP | 88.53 | 88.53 | 88.94 | 88.94 | 88.32 |
新台币 | TWD | - | 23.35 | - | 25.59 | 24.44 |
泰国铢 | THB | 22.2 | 22.2 | 22.38 | 22.38 | 22.21 |
新西兰元 | NZD | 428.8 | 428.8 | 432.03 | 432.03 | 426.8 |
瑞士法郎 | CHF | 900.45 | 900.45 | 907.41 | 907.41 | 895.8 |
印尼卢比 | IDR | 0.0436 | 0.0436 | 0.0444 | 0.0444 | 0.044 |
丹麦克朗 | DKK | 112.33 | 112.33 | 113.23 | 113.23 | 111.99 |
印度卢比 | INR | - | 7.877 | - | 8.7827 | 8.3207 |
挪威克朗 | NOK | 70.9 | 70.9 | 71.46 | 71.46 | 70.4 |
沙特里亚尔 | SAR | 189.86 | 189.86 | 192.54 | 192.54 | 190.67 |
瑞典克朗 | SEK | 74.98 | 74.98 | 75.58 | 75.58 | 74.69 |
南非兰特 | ZAR | 40.62 | 40.62 | 41.09 | 41.09 | 40.6 |
菲律宾比索 | PHP | 12.46 | 12.46 | 12.72 | 12.72 | 12.58 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 122.56 | - | 136.61 | 128.83 |
土耳其里拉 | TRY | 16.5 | 16.5 | 18.98 | 18.98 | 17.71 |
马来西亚林吉特 | MYR | 168.91 | - | 170.43 | - | 169.02 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 193.93 | 193.93 | 196.67 | 196.67 | 194.77 |
文莱元 | BND | - | 516.01 | - | 605.75 | 559.96 |
捷克克朗 | CZK | - | 30.44 | - | 37.96 | 34.05 |
匈牙利福林 | HUF | 2.0889 | 2.0889 | 2.1311 | 2.1311 | 2.0957 |
以色列谢克尔 | ILS | - | 193.32 | - | 236.28 | 214.21 |
柬埔寨瑞尔 | KHR | - | 0.159 | - | 0.1987 | 0.1789 |
科威特第纳尔 | KWD | - | 2091.24 | - | 2608.18 | 2348.86 |
蒙古图格里克 | MNT | 0.1859 | 0.1859 | 0.2139 | 0.2139 | 0.2001 |
墨西哥比索 | MXN | 38.08 | 38.08 | 38.84 | 38.84 | 38.3 |
尼泊尔卢比 | NPR | - | 4.235 | - | 6.0203 | 5.1941 |
巴基斯坦卢比 | PKR | - | 2.0648 | - | 2.9714 | 2.5165 |
卡塔尔里亚尔 | QAR | - | 175.1 | - | 218.38 | 196.76 |
塞尔维亚第纳尔 | RSD | 7.1129 | - | 7.2565 | - | 7.1563 |
越南盾 | VND | - | 0.026 | - | 0.0288 | 0.0274 |
此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该中行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。 |