货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 830.64 | 830.64 | 836.73 | 836.73 | 835.34 |
美 元 | USD | 717.04 | 717.04 | 720.05 | 720.05 | 714.98 |
英 镑 | GBP | 958.57 | 958.57 | 965.69 | 965.69 | 962.12 |
日 元 | JPY | 4.8071 | 4.8071 | 4.8442 | 4.8442 | 4.8468 |
港 币 | HKD | 91.34 | 91.34 | 91.7 | 91.7 | 91.08 |
韩国元 | KRW | 0.5142 | 0.5142 | 0.523 | 0.523 | 0.5182 |
加拿大元 | CAD | 521.92 | 521.92 | 526.02 | 526.02 | 522.64 |
澳大利亚元 | AUD | 466.63 | 466.63 | 470.33 | 470.33 | 468.79 |
新加坡元 | SGD | 556.93 | 556.93 | 561.13 | 561.13 | 558.38 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.8 | 8.8 | 9.26 | 9.26 | 9.19 |
澳门元 | MOP | 88.67 | 88.67 | 89.08 | 89.08 | 88.39 |
新台币 | TWD | - | 23.53 | - | 25.79 | 24.43 |
泰国铢 | THB | 21.96 | 21.96 | 22.14 | 22.14 | 22.08 |
新西兰元 | NZD | 425.76 | 425.76 | 428.97 | 428.97 | 428.08 |
瑞士法郎 | CHF | 892.45 | 892.45 | 899.34 | 899.34 | 897.68 |
印尼卢比 | IDR | 0.0438 | 0.0438 | 0.0446 | 0.0446 | 0.0442 |
丹麦克朗 | DKK | 111.23 | 111.23 | 112.13 | 112.13 | 112.01 |
印度卢比 | INR | - | 7.92 | - | 8.8306 | 8.3415 |
挪威克朗 | NOK | 69.75 | 69.75 | 70.31 | 70.31 | 70.74 |
沙特里亚尔 | SAR | 190.21 | 190.21 | 192.89 | 192.89 | 190.96 |
瑞典克朗 | SEK | 73.56 | 73.56 | 74.16 | 74.16 | 74.52 |
南非兰特 | ZAR | 39.87 | 39.87 | 40.33 | 40.33 | 39.99 |
菲律宾比索 | PHP | 12.52 | 12.52 | 12.78 | 12.78 | 12.64 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 122.77 | - | 136.85 | 128.37 |
土耳其里拉 | TRY | 16.61 | 16.61 | 19.11 | 19.11 | 17.81 |
马来西亚林吉特 | MYR | 168.76 | - | 170.28 | - | 168.32 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 194.21 | 194.21 | 196.95 | 196.95 | 194.99 |
文莱元 | BND | - | 514.18 | - | 603.6 | 559.46 |
捷克克朗 | CZK | - | 30.07 | - | 37.51 | 33.94 |
匈牙利福林 | HUF | 2.0593 | 2.0593 | 2.1009 | 2.1009 | 2.089 |
以色列谢克尔 | ILS | - | 192.34 | - | 235.08 | 214.1 |
柬埔寨瑞尔 | KHR | - | 0.159 | - | 0.1987 | 0.179 |
科威特第纳尔 | KWD | - | 2091.52 | - | 2608.52 | 2348.13 |
蒙古图格里克 | MNT | 0.1863 | 0.1863 | 0.2143 | 0.2143 | 0.2 |
墨西哥比索 | MXN | 37.73 | 37.73 | 38.49 | 38.49 | 38.18 |
尼泊尔卢比 | NPR | - | 4.2693 | - | 6.0691 | 5.214 |
巴基斯坦卢比 | PKR | - | 2.0695 | - | 2.9781 | 2.5214 |
卡塔尔里亚尔 | QAR | - | 175.44 | - | 218.8 | 196.8 |
塞尔维亚第纳尔 | RSD | 7.0459 | - | 7.1883 | - | 7.1483 |
越南盾 | VND | - | 0.0261 | - | 0.0289 | 0.0275 |
此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该中行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。 |