货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 838.13 | 838.13 | 844.27 | 844.27 | 840.77 |
美 元 | USD | 714.44 | 714.44 | 717.45 | 717.45 | 713.85 |
英 镑 | GBP | 963.31 | 963.31 | 970.46 | 970.46 | 970.03 |
日 元 | JPY | 4.8472 | 4.8472 | 4.8847 | 4.8847 | 4.8831 |
港 币 | HKD | 91.01 | 91.01 | 91.37 | 91.37 | 90.94 |
韩国元 | KRW | 0.5178 | 0.5178 | 0.5266 | 0.5266 | 0.52 |
加拿大元 | CAD | 522.77 | 522.77 | 526.88 | 526.88 | 525.08 |
澳大利亚元 | AUD | 470.22 | 470.22 | 473.96 | 473.96 | 471.52 |
新加坡元 | SGD | 558 | 558 | 562.2 | 562.2 | 559.79 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.77 | 8.77 | 9.22 | 9.22 | 9.12 |
澳门元 | MOP | 88.35 | 88.35 | 88.76 | 88.76 | 88.23 |
新台币 | TWD | - | 23.4 | - | 25.64 | 24.45 |
泰国铢 | THB | 22.11 | 22.11 | 22.29 | 22.29 | 22.23 |
新西兰元 | NZD | 430.15 | 430.15 | 433.38 | 433.38 | 432.04 |
瑞士法郎 | CHF | 896.48 | 896.48 | 903.41 | 903.41 | 901.83 |
印尼卢比 | IDR | 0.0436 | 0.0436 | 0.0444 | 0.0444 | 0.0439 |
丹麦克朗 | DKK | 112.22 | 112.22 | 113.12 | 113.12 | 112.65 |
印度卢比 | INR | - | 7.8557 | - | 8.7589 | 8.2894 |
挪威克朗 | NOK | 70.42 | 70.42 | 70.98 | 70.98 | 70.71 |
沙特里亚尔 | SAR | 189.46 | 189.46 | 192.14 | 192.14 | 190.37 |
瑞典克朗 | SEK | 74.78 | 74.78 | 75.38 | 75.38 | 75.13 |
南非兰特 | ZAR | 40.39 | 40.39 | 40.86 | 40.86 | 40.78 |
菲律宾比索 | PHP | 12.48 | 12.48 | 12.74 | 12.74 | 12.63 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 123.29 | - | 137.42 | 129.72 |
土耳其里拉 | TRY | 16.41 | 16.41 | 18.89 | 18.89 | 17.67 |
马来西亚林吉特 | MYR | 169.21 | - | 170.73 | - | 169.08 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 193.54 | 193.54 | 196.26 | 196.26 | 194.48 |
文莱元 | BND | - | 515.16 | - | 604.76 | 561.16 |
捷克克朗 | CZK | - | 30.49 | - | 38.03 | 34.26 |
匈牙利福林 | HUF | 2.0949 | 2.0949 | 2.1373 | 2.1373 | 2.1107 |
以色列谢克尔 | ILS | - | 192.7 | - | 235.52 | 215.01 |
柬埔寨瑞尔 | KHR | - | 0.1587 | - | 0.1984 | 0.1786 |
科威特第纳尔 | KWD | - | 2088.73 | - | 2605.05 | 2345.25 |
蒙古图格里克 | MNT | 0.1854 | 0.1854 | 0.2134 | 0.2134 | 0.1994 |
墨西哥比索 | MXN | 38.2 | 38.2 | 38.98 | 38.98 | 38.53 |
尼泊尔卢比 | NPR | - | 4.2246 | - | 6.0056 | 5.1765 |
巴基斯坦卢比 | PKR | - | 2.058 | - | 2.9616 | 2.5095 |
卡塔尔里亚尔 | QAR | - | 174.77 | - | 217.97 | 196.34 |
塞尔维亚第纳尔 | RSD | 7.1056 | - | 7.2492 | - | 7.1951 |
越南盾 | VND | - | 0.026 | - | 0.0288 | 0.0274 |
此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该中行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。 |