货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美 元 | USD | 715.34 | 715.34 | 718.35 | 718.35 | 716.2 |
欧 元 | EUR | 834.53 | 834.53 | 840.64 | 840.64 | 836.06 |
英 镑 | GBP | 978.73 | 978.73 | 986 | 986 | 979.57 |
日 元 | JPY | 4.9311 | 4.9311 | 4.9692 | 4.9692 | 4.9388 |
港 币 | HKD | 91.12 | 91.12 | 91.48 | 91.48 | 91.25 |
澳门元 | MOP | 88.46 | 88.46 | 88.87 | 88.87 | 88.52 |
新台币 | TWD | - | 23.62 | - | 25.88 | 24.52 |
韩国元 | KRW | 0.5242 | 0.5242 | 0.5332 | 0.5332 | 0.5271 |
加拿大元 | CAD | 520.72 | 520.72 | 524.81 | 524.81 | 521.98 |
澳大利亚元 | AUD | 466.03 | 466.03 | 469.73 | 469.73 | 466.69 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.73 | 8.73 | 9.18 | 9.18 | 9.16 |
新西兰元 | NZD | 432.12 | 432.12 | 435.37 | 435.37 | 433.1 |
新加坡元 | SGD | 559.62 | 559.62 | 563.84 | 563.84 | 560.55 |
沙特里亚尔 | SAR | 189.75 | 189.75 | 192.43 | 192.43 | 190.91 |
瑞士法郎 | CHF | 888.45 | 888.45 | 895.32 | 895.32 | 890.48 |
丹麦克朗 | DKK | 111.81 | 111.81 | 112.71 | 112.71 | 112.04 |
印度卢比 | INR | - | 7.9095 | - | 8.819 | 8.3432 |
挪威克朗 | NOK | 70.6 | 70.6 | 71.16 | 71.16 | 70.77 |
印尼卢比 | IDR | 0.0437 | 0.0437 | 0.0445 | 0.0445 | 0.044 |
瑞典克朗 | SEK | 75.46 | 75.46 | 76.06 | 76.06 | 75.61 |
泰国铢 | THB | 22.03 | 22.03 | 22.21 | 22.21 | 22.01 |
南非兰特 | ZAR | 40.28 | 40.28 | 40.75 | 40.75 | 40.41 |
菲律宾比索 | PHP | 12.53 | 12.53 | 12.79 | 12.79 | 12.67 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 122.66 | - | 136.72 | 129.09 |
土耳其里拉 | TRY | 16.76 | 16.76 | 19.28 | 19.28 | 18.01 |
塞尔维亚第纳尔 | RSD | 7.0741 | - | 7.2171 | - | 7.143 |
马来西亚林吉特 | MYR | 169 | - | 170.52 | - | 169.16 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 193.78 | 193.78 | 196.52 | 196.52 | 194.97 |
此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该中行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。 |