货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美 元 | USD | 724.62 | 724.62 | 727.67 | 727.67 | 720.14 |
欧 元 | EUR | 817.58 | 817.58 | 823.57 | 823.57 | 822.5 |
英 镑 | GBP | 960.18 | 960.18 | 967.31 | 967.31 | 968.67 |
日 元 | JPY | 4.9924 | 4.9924 | 5.0309 | 5.0309 | 5.0872 |
港 币 | HKD | 93.49 | 93.49 | 93.87 | 93.87 | 92.81 |
澳门元 | MOP | 90.76 | 90.76 | 91.18 | 91.18 | 90.07 |
新台币 | TWD | - | 22.64 | - | 24.81 | 22.63 |
韩国元 | KRW | 0.515 | 0.515 | 0.5238 | 0.5238 | 0.5064 |
加拿大元 | CAD | 523.66 | 523.66 | 527.77 | 527.77 | 522.98 |
澳大利亚元 | AUD | 466.58 | 466.58 | 470.28 | 470.28 | 461.77 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.46 | 8.46 | 8.9 | 8.9 | 8.86 |
新西兰元 | NZD | 430.13 | 430.13 | 433.36 | 433.36 | 429.96 |
新加坡元 | SGD | 557.75 | 557.75 | 561.95 | 561.95 | 552.19 |
沙特里亚尔 | SAR | 192.23 | 192.23 | 194.95 | 194.95 | 192.77 |
瑞士法郎 | CHF | 875.15 | 875.15 | 881.91 | 881.91 | 876.4 |
丹麦克朗 | DKK | 109.5 | 109.5 | 110.38 | 110.38 | 110.14 |
印度卢比 | INR | - | 8.1424 | - | 9.0786 | 8.5391 |
挪威克朗 | NOK | 69.45 | 69.45 | 70.01 | 70.01 | 69.69 |
印尼卢比 | IDR | 0.0438 | 0.0438 | 0.0446 | 0.0446 | 0.0434 |
瑞典克朗 | SEK | 74.87 | 74.87 | 75.47 | 75.47 | 75.04 |
泰国铢 | THB | 21.84 | 21.84 | 22.02 | 22.02 | 21.67 |
南非兰特 | ZAR | 39.25 | 39.25 | 39.7 | 39.7 | 38.93 |
菲律宾比索 | PHP | 12.91 | 12.91 | 13.17 | 13.17 | 12.98 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 122.09 | - | 136.08 | 129.45 |
土耳其里拉 | TRY | 17.5 | 17.5 | 20.14 | 20.14 | 18.78 |
马来西亚林吉特 | MYR | 169.76 | - | 171.3 | - | 167.12 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 196.27 | 196.27 | 199.03 | 199.03 | 196.87 |
此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该中行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。 |