货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美 元 | USD | 716.74 | 716.74 | 719.75 | 719.75 | 718.03 |
欧 元 | EUR | 826.07 | 826.07 | 832.12 | 832.12 | 825.78 |
英 镑 | GBP | 970.62 | 970.62 | 977.83 | 977.83 | 973.36 |
日 元 | JPY | 4.9751 | 4.9751 | 5.0136 | 5.0136 | 4.9763 |
港 币 | HKD | 91.31 | 91.31 | 91.67 | 91.67 | 91.48 |
澳门元 | MOP | 88.64 | 88.64 | 89.05 | 89.05 | 88.77 |
新台币 | TWD | - | 23.33 | - | 25.57 | 24.12 |
韩国元 | KRW | 0.5273 | 0.5273 | 0.5363 | 0.5363 | 0.5246 |
加拿大元 | CAD | 524.03 | 524.03 | 528.15 | 528.15 | 524.97 |
澳大利亚元 | AUD | 465.29 | 465.29 | 468.99 | 468.99 | 466.75 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.75 | 8.75 | 9.2 | 9.2 | 9.04 |
新西兰元 | NZD | 431.74 | 431.74 | 434.99 | 434.99 | 432.76 |
新加坡元 | SGD | 558.62 | 558.62 | 562.82 | 562.82 | 558.95 |
沙特里亚尔 | SAR | 190.08 | 190.08 | 192.76 | 192.76 | 191.32 |
瑞士法郎 | CHF | 878.28 | 878.28 | 885.07 | 885.07 | 876.4 |
丹麦克朗 | DKK | 110.69 | 110.69 | 111.57 | 111.57 | 110.69 |
印度卢比 | INR | - | 7.9503 | - | 8.8644 | 8.4226 |
挪威克朗 | NOK | 71.34 | 71.34 | 71.92 | 71.92 | 71.44 |
印尼卢比 | IDR | 0.0438 | 0.0438 | 0.0446 | 0.0446 | 0.0443 |
瑞典克朗 | SEK | 75.34 | 75.34 | 75.94 | 75.94 | 75.19 |
泰国铢 | THB | 22.02 | 22.02 | 22.2 | 22.2 | 22.04 |
南非兰特 | ZAR | 40.02 | 40.02 | 40.49 | 40.49 | 40.53 |
菲律宾比索 | PHP | 12.76 | 12.76 | 13.02 | 13.02 | 12.9 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 123.34 | - | 137.47 | 129.95 |
土耳其里拉 | TRY | 16.99 | 16.99 | 19.55 | 19.55 | 18.32 |
塞尔维亚第纳尔 | RSD | 7.0007 | - | 7.1421 | - | 7.0754 |
马来西亚林吉特 | MYR | 169.31 | - | 170.83 | - | 169.68 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 194.16 | 194.16 | 196.9 | 196.9 | 195.39 |
此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该中行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。 |