货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美 元 | USD | 716.29 | 716.29 | 719.3 | 719.3 | 716.27 |
欧 元 | EUR | 837.86 | 837.86 | 844 | 844 | 837.68 |
英 镑 | GBP | 980.95 | 980.95 | 988.24 | 988.24 | 983.45 |
日 元 | JPY | 4.9417 | 4.9417 | 4.9799 | 4.9799 | 4.9582 |
港 币 | HKD | 91.24 | 91.24 | 91.6 | 91.6 | 91.25 |
澳门元 | MOP | 88.58 | 88.58 | 88.99 | 88.99 | 88.59 |
新台币 | TWD | - | 23.69 | - | 25.95 | 24.66 |
韩国元 | KRW | 0.5225 | 0.5225 | 0.5315 | 0.5315 | 0.5284 |
加拿大元 | CAD | 522.29 | 522.29 | 526.39 | 526.39 | 525.19 |
澳大利亚元 | AUD | 467 | 467 | 470.72 | 470.72 | 469.21 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.74 | 8.74 | 9.19 | 9.19 | 9.11 |
新西兰元 | NZD | 433.12 | 433.12 | 436.38 | 436.38 | 434.45 |
新加坡元 | SGD | 560.41 | 560.41 | 564.63 | 564.63 | 562.01 |
沙特里亚尔 | SAR | 190.01 | 190.01 | 192.69 | 192.69 | 191 |
瑞士法郎 | CHF | 894.53 | 894.53 | 901.44 | 901.44 | 894.47 |
丹麦克朗 | DKK | 112.25 | 112.25 | 113.15 | 113.15 | 112.27 |
印度卢比 | INR | - | 7.9613 | - | 8.8767 | 8.3758 |
挪威克朗 | NOK | 70.93 | 70.93 | 71.49 | 71.49 | 71.05 |
印尼卢比 | IDR | 0.0439 | 0.0439 | 0.0447 | 0.0447 | 0.0442 |
瑞典克朗 | SEK | 75.37 | 75.37 | 75.97 | 75.97 | 75.38 |
泰国铢 | THB | 21.94 | 21.94 | 22.12 | 22.12 | 22.05 |
南非兰特 | ZAR | 40.03 | 40.03 | 40.5 | 40.5 | 40.12 |
菲律宾比索 | PHP | 12.56 | 12.56 | 12.82 | 12.82 | 12.66 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 124.44 | - | 138.7 | 130.86 |
土耳其里拉 | TRY | 16.73 | 16.73 | 19.25 | 19.25 | 17.99 |
塞尔维亚第纳尔 | RSD | 7.104 | - | 7.2476 | - | 7.1557 |
马来西亚林吉特 | MYR | 169.11 | - | 170.63 | - | 169.51 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 194.04 | 194.04 | 196.78 | 196.78 | 195.07 |
此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该中行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。 |