货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美 元 | USD | 722.72 | 722.72 | 725.77 | 725.77 | 720.95 |
欧 元 | EUR | 811.33 | 811.33 | 817.27 | 817.27 | 811.18 |
英 镑 | GBP | 957.45 | 957.45 | 964.56 | 964.56 | 957.24 |
日 元 | JPY | 4.9629 | 4.9629 | 5.0012 | 5.0012 | 4.9518 |
港 币 | HKD | 92.9 | 92.9 | 93.28 | 93.28 | 92.76 |
澳门元 | MOP | 90.19 | 90.19 | 90.61 | 90.61 | 90.02 |
新台币 | TWD | - | 22.97 | - | 25.17 | 23.89 |
韩国元 | KRW | 0.5137 | 0.5137 | 0.5225 | 0.5225 | 0.5144 |
加拿大元 | CAD | 518.62 | 518.62 | 522.69 | 522.69 | 519.59 |
澳大利亚元 | AUD | 461.74 | 461.74 | 465.41 | 465.41 | 462.69 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.49 | 8.49 | 8.93 | 8.93 | 8.78 |
新西兰元 | NZD | 424.88 | 424.88 | 428.08 | 428.08 | 427.17 |
新加坡元 | SGD | 555.74 | 555.74 | 559.92 | 559.92 | 555.63 |
沙特里亚尔 | SAR | 191.7 | 191.7 | 194.4 | 194.4 | 192.77 |
瑞士法郎 | CHF | 866.99 | 866.99 | 873.69 | 873.69 | 869.27 |
丹麦克朗 | DKK | 108.69 | 108.69 | 109.57 | 109.57 | 108.73 |
印度卢比 | INR | - | 8.0389 | - | 8.9631 | 8.4383 |
挪威克朗 | NOK | 69.38 | 69.38 | 69.94 | 69.94 | 69.31 |
印尼卢比 | IDR | 0.0434 | 0.0434 | 0.0442 | 0.0442 | 0.0439 |
瑞典克朗 | SEK | 74.36 | 74.36 | 74.96 | 74.96 | 74.23 |
泰国铢 | THB | 21.86 | 21.86 | 22.04 | 22.04 | 21.93 |
南非兰特 | ZAR | 39.65 | 39.65 | 40.11 | 40.11 | 39.66 |
菲律宾比索 | PHP | 12.9 | 12.9 | 13.16 | 13.16 | 12.99 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 121.61 | - | 135.55 | 127.95 |
土耳其里拉 | TRY | 17.38 | 17.38 | 20 | 20 | 18.67 |
马来西亚林吉特 | MYR | 167.92 | - | 169.44 | - | 168.36 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 195.76 | 195.76 | 198.52 | 198.52 | 196.85 |
此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该中行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。 |