货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 829.12 | 829.12 | 835.19 | 835.19 | 834.46 |
美 元 | USD | 714.24 | 714.24 | 717.25 | 717.25 | 711.61 |
英 镑 | GBP | 960.33 | 960.33 | 967.46 | 967.46 | 963.38 |
日 元 | JPY | 4.8239 | 4.8239 | 4.8612 | 4.8612 | 4.848 |
港 币 | HKD | 91.43 | 91.43 | 91.79 | 91.79 | 91.07 |
韩国元 | KRW | 0.5126 | 0.5126 | 0.5182 | 0.5182 | 0.5165 |
加拿大元 | CAD | 514.89 | 514.89 | 518.94 | 518.94 | 515.81 |
澳大利亚元 | AUD | 462.46 | 462.46 | 466.14 | 466.14 | 462.43 |
新加坡元 | SGD | 554.72 | 554.72 | 558.9 | 558.9 | 556.45 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.55 | 8.55 | 8.99 | 8.99 | 8.88 |
澳门元 | MOP | 88.76 | 88.76 | 89.17 | 89.17 | 88.36 |
新台币 | TWD | - | 22.54 | - | 24.69 | 23.59 |
泰国铢 | THB | 21.98 | 21.98 | 22.12 | 22.12 | 22.02 |
新西兰元 | NZD | 417.26 | 417.26 | 420.4 | 420.4 | 418.31 |
瑞士法郎 | CHF | 884.88 | 884.88 | 891.72 | 891.72 | 888.54 |
印尼卢比 | IDR | 0.0436 | 0.0436 | 0.0444 | 0.0444 | 0.0439 |
丹麦克朗 | DKK | 111.02 | 111.02 | 111.92 | 111.92 | 111.77 |
印度卢比 | INR | - | 7.7447 | - | 8.6352 | 8.2164 |
挪威克朗 | NOK | 70.37 | 70.37 | 70.93 | 70.93 | 70.8 |
沙特里亚尔 | SAR | 189.38 | 189.38 | 192.06 | 192.06 | 190.14 |
瑞典克朗 | SEK | 74.35 | 74.35 | 74.95 | 74.95 | 75.01 |
南非兰特 | ZAR | 40.39 | 40.39 | 40.86 | 40.86 | 40.9 |
菲律宾比索 | PHP | 12.49 | 12.49 | 12.75 | 12.75 | 12.68 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 125.84 | - | 140.26 | 132.24 |
土耳其里拉 | TRY | 16.24 | 16.24 | 18.68 | 18.68 | 17.44 |
马来西亚林吉特 | MYR | 169.48 | - | 171.02 | - | 169.41 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 193.47 | 193.47 | 196.19 | 196.19 | 194.28 |
文莱元 | BND | - | 512.14 | - | 601.2 | 559.26 |
捷克克朗 | CZK | - | 30.16 | - | 37.62 | 34.19 |
匈牙利福林 | HUF | 2.0734 | 2.0734 | 2.1152 | 2.1152 | 2.1128 |
以色列谢克尔 | ILS | - | 190.66 | - | 233.02 | 212.87 |
柬埔寨瑞尔 | KHR | - | 0.1585 | - | 0.1981 | 0.1789 |
科威特第纳尔 | KWD | - | 2083.7 | - | 2598.78 | 2347.7 |
蒙古图格里克 | MNT | 0.185 | 0.185 | 0.2128 | 0.2128 | 0.1994 |
墨西哥比索 | MXN | 37.98 | 37.98 | 38.74 | 38.74 | 38.36 |
尼泊尔卢比 | NPR | - | 4.1667 | - | 5.9233 | 5.1207 |
巴基斯坦卢比 | PKR | - | 2.0684 | - | 2.9764 | 2.528 |
卡塔尔里亚尔 | QAR | - | 174.72 | - | 217.9 | 196.77 |
塞尔维亚第纳尔 | RSD | 7.0282 | - | 7.1702 | - | 7.1777 |
越南盾 | VND | - | 0.0258 | - | 0.0286 | 0.0272 |
此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该中行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。 |