货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 841.67 | 841.67 | 847.84 | 847.84 | 842.28 |
美 元 | USD | 715.64 | 715.64 | 718.65 | 718.65 | 715.35 |
英 镑 | GBP | 975.56 | 975.56 | 982.81 | 982.81 | 978.36 |
日 元 | JPY | 4.9437 | 4.9437 | 4.982 | 4.982 | 4.9468 |
港 币 | HKD | 91.16 | 91.16 | 91.52 | 91.52 | 91.15 |
韩国元 | KRW | 0.5224 | 0.5224 | 0.5314 | 0.5314 | 0.5246 |
加拿大元 | CAD | 525.31 | 525.31 | 529.43 | 529.43 | 527.51 |
澳大利亚元 | AUD | 468.15 | 468.15 | 471.87 | 471.87 | 471.03 |
新加坡元 | SGD | 560.78 | 560.78 | 565 | 565 | 561.8 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.79 | 8.79 | 9.24 | 9.24 | 9.07 |
澳门元 | MOP | 88.5 | 88.5 | 88.91 | 88.91 | 88.43 |
新台币 | TWD | - | 23.77 | - | 26.05 | 24.87 |
泰国铢 | THB | 22.06 | 22.06 | 22.24 | 22.24 | 22.09 |
新西兰元 | NZD | 432.66 | 432.66 | 435.91 | 435.91 | 435.38 |
瑞士法郎 | CHF | 900.25 | 900.25 | 907.2 | 907.2 | 901.42 |
印尼卢比 | IDR | 0.0439 | 0.0439 | 0.0447 | 0.0447 | 0.0443 |
丹麦克朗 | DKK | 112.73 | 112.73 | 113.63 | 113.63 | 112.93 |
印度卢比 | INR | - | 7.9501 | - | 8.8642 | 8.3973 |
挪威克朗 | NOK | 70.91 | 70.91 | 71.47 | 71.47 | 71.28 |
沙特里亚尔 | SAR | 189.84 | 189.84 | 192.52 | 192.52 | 190.98 |
瑞典克朗 | SEK | 74.72 | 74.72 | 75.32 | 75.32 | 74.83 |
南非兰特 | ZAR | 40.49 | 40.49 | 40.96 | 40.96 | 40.9 |
菲律宾比索 | PHP | 12.58 | 12.58 | 12.84 | 12.84 | 12.7 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 125.73 | - | 140.14 | 132.63 |
土耳其里拉 | TRY | 16.71 | 16.71 | 19.23 | 19.23 | 17.98 |
马来西亚林吉特 | MYR | 169.27 | - | 170.79 | - | 169.41 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 193.83 | 193.83 | 196.57 | 196.57 | 194.99 |
文莱元 | BND | - | 517.73 | - | 607.77 | 563.02 |
捷克克朗 | CZK | - | 30.5 | - | 38.04 | 34.27 |
匈牙利福林 | HUF | 2.0978 | 2.0978 | 2.1402 | 2.1402 | 2.1129 |
以色列谢克尔 | ILS | - | 192.97 | - | 235.85 | 215.37 |
柬埔寨瑞尔 | KHR | - | 0.1585 | - | 0.1981 | 0.1786 |
科威特第纳尔 | KWD | - | 2090.31 | - | 2607.01 | 2349.74 |
蒙古图格里克 | MNT | 0.186 | 0.186 | 0.214 | 0.214 | 0.2001 |
墨西哥比索 | MXN | 38.1 | 38.1 | 38.86 | 38.86 | 38.39 |
尼泊尔卢比 | NPR | - | 4.2819 | - | 6.087 | 5.2553 |
巴基斯坦卢比 | PKR | - | 2.0711 | - | 2.9803 | 2.5283 |
卡塔尔里亚尔 | QAR | - | 175.08 | - | 218.36 | 196.83 |
塞尔维亚第纳尔 | RSD | 7.1347 | - | 7.2789 | - | 7.2035 |
越南盾 | VND | - | 0.026 | - | 0.0288 | 0.0274 |
此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该中行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。 |