货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 837.94 | 837.94 | 844.08 | 844.08 | 839.66 |
美 元 | USD | 716.79 | 716.79 | 719.8 | 719.8 | 715.41 |
英 镑 | GBP | 971.91 | 971.91 | 979.12 | 979.12 | 973.27 |
日 元 | JPY | 4.8638 | 4.8638 | 4.9014 | 4.9014 | 4.8826 |
港 币 | HKD | 91.3 | 91.3 | 91.66 | 91.66 | 91.14 |
韩国元 | KRW | 0.5194 | 0.5194 | 0.5283 | 0.5283 | 0.5224 |
加拿大元 | CAD | 523.22 | 523.22 | 527.33 | 527.33 | 524.18 |
澳大利亚元 | AUD | 467.97 | 467.97 | 471.69 | 471.69 | 467.75 |
新加坡元 | SGD | 558.57 | 558.57 | 562.77 | 562.77 | 559.58 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.8 | 8.8 | 9.25 | 9.25 | 9.15 |
澳门元 | MOP | 88.63 | 88.63 | 89.04 | 89.04 | 88.44 |
新台币 | TWD | - | 23.66 | - | 25.92 | 24.67 |
泰国铢 | THB | 21.92 | 21.92 | 22.1 | 22.1 | 22 |
新西兰元 | NZD | 429.48 | 429.48 | 432.71 | 432.71 | 429.77 |
瑞士法郎 | CHF | 897.17 | 897.17 | 904.1 | 904.1 | 899.68 |
印尼卢比 | IDR | 0.0438 | 0.0438 | 0.0446 | 0.0446 | 0.0443 |
丹麦克朗 | DKK | 112.25 | 112.25 | 113.15 | 113.15 | 112.64 |
印度卢比 | INR | - | 7.929 | - | 8.8406 | 8.3716 |
挪威克朗 | NOK | 70.79 | 70.79 | 71.35 | 71.35 | 71.03 |
沙特里亚尔 | SAR | 190.14 | 190.14 | 192.82 | 192.82 | 191.04 |
瑞典克朗 | SEK | 75.01 | 75.01 | 75.61 | 75.61 | 75.22 |
南非兰特 | ZAR | 40.17 | 40.17 | 40.64 | 40.64 | 40.29 |
菲律宾比索 | PHP | 12.56 | 12.56 | 12.82 | 12.82 | 12.69 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 125.36 | - | 139.73 | 131.78 |
土耳其里拉 | TRY | 16.67 | 16.67 | 19.19 | 19.19 | 17.9 |
马来西亚林吉特 | MYR | 168.23 | - | 169.75 | - | 168.83 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 194.17 | 194.17 | 196.91 | 196.91 | 195.1 |
文莱元 | BND | - | 515.69 | - | 605.37 | 560.64 |
捷克克朗 | CZK | - | 30.37 | - | 37.87 | 34.15 |
匈牙利福林 | HUF | 2.0806 | 2.0806 | 2.1226 | 2.1226 | 2.0992 |
以色列谢克尔 | ILS | - | 193.1 | - | 236.01 | 214.22 |
柬埔寨瑞尔 | KHR | - | 0.159 | - | 0.1987 | 0.1789 |
科威特第纳尔 | KWD | - | 2091.4 | - | 2608.38 | 2349.85 |
蒙古图格里克 | MNT | 0.1862 | 0.1862 | 0.2142 | 0.2142 | 0.2002 |
墨西哥比索 | MXN | 38.2 | 38.2 | 38.98 | 38.98 | 38.47 |
尼泊尔卢比 | NPR | - | 4.2656 | - | 6.0639 | 5.2359 |
巴基斯坦卢比 | PKR | - | 2.0644 | - | 2.9708 | 2.5258 |
卡塔尔里亚尔 | QAR | - | 175.33 | - | 218.67 | 196.95 |
塞尔维亚第纳尔 | RSD | 7.1033 | - | 7.2468 | - | 7.1795 |
越南盾 | VND | - | 0.0261 | - | 0.0289 | 0.0275 |
此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该中行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。 |