货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美 元 | USD | 722.82 | 722.82 | 725.87 | 725.87 | 720.95 |
欧 元 | EUR | 811.73 | 811.73 | 817.68 | 817.68 | 811.18 |
英 镑 | GBP | 957.58 | 957.58 | 964.69 | 964.69 | 957.24 |
日 元 | JPY | 4.9677 | 4.9677 | 5.006 | 5.006 | 4.9518 |
港 币 | HKD | 92.91 | 92.91 | 93.29 | 93.29 | 92.76 |
澳门元 | MOP | 90.2 | 90.2 | 90.62 | 90.62 | 90.02 |
新台币 | TWD | - | 22.98 | - | 25.18 | 23.89 |
韩国元 | KRW | 0.5137 | 0.5137 | 0.5225 | 0.5225 | 0.5144 |
加拿大元 | CAD | 518.65 | 518.65 | 522.72 | 522.72 | 519.59 |
澳大利亚元 | AUD | 461.88 | 461.88 | 465.55 | 465.55 | 462.69 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.5 | 8.5 | 8.94 | 8.94 | 8.78 |
新西兰元 | NZD | 425.09 | 425.09 | 428.29 | 428.29 | 427.17 |
新加坡元 | SGD | 555.94 | 555.94 | 560.12 | 560.12 | 555.63 |
沙特里亚尔 | SAR | 191.73 | 191.73 | 194.43 | 194.43 | 192.77 |
瑞士法郎 | CHF | 867.63 | 867.63 | 874.33 | 874.33 | 869.27 |
丹麦克朗 | DKK | 108.73 | 108.73 | 109.61 | 109.61 | 108.73 |
印度卢比 | INR | - | 8.0401 | - | 8.9645 | 8.4383 |
挪威克朗 | NOK | 69.41 | 69.41 | 69.97 | 69.97 | 69.31 |
印尼卢比 | IDR | 0.0435 | 0.0435 | 0.0443 | 0.0443 | 0.0439 |
瑞典克朗 | SEK | 74.36 | 74.36 | 74.96 | 74.96 | 74.23 |
泰国铢 | THB | 21.86 | 21.86 | 22.04 | 22.04 | 21.93 |
南非兰特 | ZAR | 39.68 | 39.68 | 40.14 | 40.14 | 39.66 |
菲律宾比索 | PHP | 12.92 | 12.92 | 13.18 | 13.18 | 12.99 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 121.62 | - | 135.56 | 127.95 |
土耳其里拉 | TRY | 17.38 | 17.38 | 20 | 20 | 18.67 |
马来西亚林吉特 | MYR | 167.95 | - | 169.47 | - | 168.36 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 195.79 | 195.79 | 198.55 | 198.55 | 196.85 |
此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该中行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。 |