货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 831.71 | 831.71 | 837.8 | 837.8 | 831.57 |
美 元 | USD | 716.54 | 716.54 | 719.55 | 719.55 | 715.26 |
英 镑 | GBP | 959.05 | 959.05 | 966.17 | 966.17 | 959.48 |
日 元 | JPY | 4.8095 | 4.8095 | 4.8466 | 4.8466 | 4.8134 |
港 币 | HKD | 91.27 | 91.27 | 91.63 | 91.63 | 91.12 |
韩国元 | KRW | 0.5143 | 0.5143 | 0.5231 | 0.5231 | 0.5173 |
加拿大元 | CAD | 521.83 | 521.83 | 525.93 | 525.93 | 522.42 |
澳大利亚元 | AUD | 466.94 | 466.94 | 470.66 | 470.66 | 467.33 |
新加坡元 | SGD | 557.07 | 557.07 | 561.27 | 561.27 | 557.57 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.8 | 8.8 | 9.25 | 9.25 | 9.2 |
澳门元 | MOP | 88.61 | 88.61 | 89.02 | 89.02 | 88.43 |
新台币 | TWD | - | 23.44 | - | 25.68 | 24.47 |
泰国铢 | THB | 22.01 | 22.01 | 22.19 | 22.19 | 22.05 |
新西兰元 | NZD | 425.61 | 425.61 | 428.82 | 428.82 | 427.21 |
瑞士法郎 | CHF | 893.38 | 893.38 | 900.29 | 900.29 | 893.73 |
印尼卢比 | IDR | 0.0437 | 0.0437 | 0.0445 | 0.0445 | 0.0442 |
丹麦克朗 | DKK | 111.39 | 111.39 | 112.29 | 112.29 | 111.58 |
印度卢比 | INR | - | 7.927 | - | 8.8384 | 8.3597 |
挪威克朗 | NOK | 69.73 | 69.73 | 70.29 | 70.29 | 70 |
沙特里亚尔 | SAR | 190.07 | 190.07 | 192.75 | 192.75 | 191.12 |
瑞典克朗 | SEK | 73.59 | 73.59 | 74.19 | 74.19 | 73.82 |
南非兰特 | ZAR | 39.92 | 39.92 | 40.38 | 40.38 | 40.02 |
菲律宾比索 | PHP | 12.46 | 12.46 | 12.72 | 12.72 | 12.62 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 122.81 | - | 136.89 | 129.28 |
土耳其里拉 | TRY | 16.58 | 16.58 | 19.08 | 19.08 | 17.81 |
马来西亚林吉特 | MYR | 168.53 | - | 170.05 | - | 168.71 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 194.08 | 194.08 | 196.82 | 196.82 | 195.11 |
文莱元 | BND | - | 514.31 | - | 603.75 | 559.46 |
捷克克朗 | CZK | - | 30.12 | - | 37.56 | 33.83 |
匈牙利福林 | HUF | 2.0645 | 2.0645 | 2.1063 | 2.1063 | 2.0768 |
以色列谢克尔 | ILS | - | 191.77 | - | 234.39 | 213.43 |
柬埔寨瑞尔 | KHR | - | 0.159 | - | 0.1988 | 0.1792 |
科威特第纳尔 | KWD | - | 2089.78 | - | 2606.36 | 2350.02 |
蒙古图格里克 | MNT | 0.1861 | 0.1861 | 0.2141 | 0.2141 | 0.2003 |
墨西哥比索 | MXN | 37.81 | 37.81 | 38.57 | 38.57 | 38.07 |
尼泊尔卢比 | NPR | - | 4.2635 | - | 6.0609 | 5.232 |
巴基斯坦卢比 | PKR | - | 2.0664 | - | 2.9736 | 2.5238 |
卡塔尔里亚尔 | QAR | - | 175.31 | - | 218.65 | 197.12 |
塞尔维亚第纳尔 | RSD | 7.0529 | - | 7.1953 | - | 7.1249 |
越南盾 | VND | - | 0.026 | - | 0.0288 | 0.0275 |
此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该中行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。 |