货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美 元 | USD | 715.64 | 715.64 | 718.65 | 718.65 | 715.46 |
欧 元 | EUR | 841.52 | 841.52 | 847.69 | 847.69 | 844.51 |
英 镑 | GBP | 980.5 | 980.5 | 987.78 | 987.78 | 983.6 |
日 元 | JPY | 4.9651 | 4.9651 | 5.0034 | 5.0034 | 4.9905 |
港 币 | HKD | 91.16 | 91.16 | 91.52 | 91.52 | 91.15 |
澳门元 | MOP | 88.5 | 88.5 | 88.91 | 88.91 | 88.43 |
新台币 | TWD | - | 23.73 | - | 26 | 24.57 |
韩国元 | KRW | 0.5239 | 0.5239 | 0.5329 | 0.5329 | 0.5274 |
加拿大元 | CAD | 523.23 | 523.23 | 527.34 | 527.34 | 524.5 |
澳大利亚元 | AUD | 469.51 | 469.51 | 473.24 | 473.24 | 470.97 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.79 | 8.79 | 9.24 | 9.24 | 9.13 |
新西兰元 | NZD | 435.01 | 435.01 | 438.28 | 438.28 | 436.74 |
新加坡元 | SGD | 561.09 | 561.09 | 565.31 | 565.31 | 562.3 |
沙特里亚尔 | SAR | 189.85 | 189.85 | 192.53 | 192.53 | 190.81 |
瑞士法郎 | CHF | 901.15 | 901.15 | 908.12 | 908.12 | 904.94 |
丹麦克朗 | DKK | 112.73 | 112.73 | 113.63 | 113.63 | 113.2 |
印度卢比 | INR | - | 7.9274 | - | 8.8388 | 8.3709 |
挪威克朗 | NOK | 70.7 | 70.7 | 71.26 | 71.26 | 71.06 |
印尼卢比 | IDR | 0.0437 | 0.0437 | 0.0445 | 0.0445 | 0.0443 |
瑞典克朗 | SEK | 75.16 | 75.16 | 75.76 | 75.76 | 75.51 |
泰国铢 | THB | 22.01 | 22.01 | 22.19 | 22.19 | 22.07 |
南非兰特 | ZAR | 40.41 | 40.41 | 40.88 | 40.88 | 40.65 |
菲律宾比索 | PHP | 12.6 | 12.6 | 12.86 | 12.86 | 12.73 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 124.91 | - | 139.23 | 131.31 |
土耳其里拉 | TRY | 16.75 | 16.75 | 19.27 | 19.27 | 17.97 |
塞尔维亚第纳尔 | RSD | 7.1361 | - | 7.2803 | - | 7.2243 |
马来西亚林吉特 | MYR | 169.32 | - | 170.84 | - | 170.5 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 193.83 | 193.83 | 196.57 | 196.57 | 194.84 |
此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该中行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。 |