货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 838.82 | 838.82 | 844.97 | 844.97 | 839.66 |
美 元 | USD | 716.69 | 716.69 | 719.7 | 719.7 | 715.41 |
英 镑 | GBP | 972.91 | 972.91 | 980.14 | 980.14 | 973.27 |
日 元 | JPY | 4.8724 | 4.8724 | 4.9101 | 4.9101 | 4.8826 |
港 币 | HKD | 91.29 | 91.29 | 91.65 | 91.65 | 91.14 |
韩国元 | KRW | 0.5184 | 0.5184 | 0.5273 | 0.5273 | 0.5224 |
加拿大元 | CAD | 523.53 | 523.53 | 527.64 | 527.64 | 524.18 |
澳大利亚元 | AUD | 468.19 | 468.19 | 471.91 | 471.91 | 467.75 |
新加坡元 | SGD | 558.93 | 558.93 | 563.13 | 563.13 | 559.58 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.8 | 8.8 | 9.25 | 9.25 | 9.15 |
澳门元 | MOP | 88.62 | 88.62 | 89.03 | 89.03 | 88.44 |
新台币 | TWD | - | 23.65 | - | 25.91 | 24.67 |
泰国铢 | THB | 21.91 | 21.91 | 22.09 | 22.09 | 22 |
新西兰元 | NZD | 430 | 430 | 433.23 | 433.23 | 429.77 |
瑞士法郎 | CHF | 898.39 | 898.39 | 905.34 | 905.34 | 899.68 |
印尼卢比 | IDR | 0.0438 | 0.0438 | 0.0446 | 0.0446 | 0.0443 |
丹麦克朗 | DKK | 112.36 | 112.36 | 113.26 | 113.26 | 112.64 |
印度卢比 | INR | - | 7.9388 | - | 8.8516 | 8.3716 |
挪威克朗 | NOK | 70.85 | 70.85 | 71.41 | 71.41 | 71.03 |
沙特里亚尔 | SAR | 190.11 | 190.11 | 192.79 | 192.79 | 191.04 |
瑞典克朗 | SEK | 75.08 | 75.08 | 75.68 | 75.68 | 75.22 |
南非兰特 | ZAR | 40.21 | 40.21 | 40.68 | 40.68 | 40.29 |
菲律宾比索 | PHP | 12.58 | 12.58 | 12.84 | 12.84 | 12.69 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 125.34 | - | 139.71 | 131.78 |
土耳其里拉 | TRY | 16.67 | 16.67 | 19.19 | 19.19 | 17.9 |
马来西亚林吉特 | MYR | 168.4 | - | 169.92 | - | 168.83 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 194.12 | 194.12 | 196.86 | 196.86 | 195.1 |
文莱元 | BND | - | 516.02 | - | 605.76 | 560.64 |
捷克克朗 | CZK | - | 30.41 | - | 37.93 | 34.15 |
匈牙利福林 | HUF | 2.0837 | 2.0837 | 2.1257 | 2.1257 | 2.0992 |
以色列谢克尔 | ILS | - | 193.11 | - | 236.03 | 214.22 |
柬埔寨瑞尔 | KHR | - | 0.1588 | - | 0.1985 | 0.1789 |
科威特第纳尔 | KWD | - | 2092.27 | - | 2609.47 | 2349.85 |
蒙古图格里克 | MNT | 0.1862 | 0.1862 | 0.2142 | 0.2142 | 0.2002 |
墨西哥比索 | MXN | 38.24 | 38.24 | 39.02 | 39.02 | 38.47 |
尼泊尔卢比 | NPR | - | 4.2709 | - | 6.0714 | 5.2359 |
巴基斯坦卢比 | PKR | - | 2.0705 | - | 2.9795 | 2.5258 |
卡塔尔里亚尔 | QAR | - | 175.36 | - | 218.7 | 196.95 |
塞尔维亚第纳尔 | RSD | 7.1116 | - | 7.2552 | - | 7.1795 |
越南盾 | VND | - | 0.0261 | - | 0.0289 | 0.0275 |
此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该中行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。 |