货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 837.03 | 837.03 | 843.16 | 843.16 | 842.49 |
美 元 | USD | 709.37 | 709.37 | 712.35 | 712.35 | 710.13 |
英 镑 | GBP | 965.12 | 965.12 | 972.29 | 972.29 | 969.24 |
日 元 | JPY | 4.8168 | 4.8168 | 4.8541 | 4.8541 | 4.851 |
港 币 | HKD | 91.19 | 91.19 | 91.55 | 91.55 | 91.28 |
韩国元 | KRW | 0.5121 | 0.5121 | 0.5177 | 0.5177 | 0.5149 |
加拿大元 | CAD | 514.14 | 514.14 | 518.18 | 518.18 | 516.71 |
澳大利亚元 | AUD | 470.87 | 470.87 | 474.61 | 474.61 | 474.7 |
新加坡元 | SGD | 553.93 | 553.93 | 558.1 | 558.1 | 556.6 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.14 | 8.14 | 8.56 | 8.56 | 8.54 |
澳门元 | MOP | 88.53 | 88.53 | 88.94 | 88.94 | 88.57 |
新台币 | TWD | - | 22.64 | - | 24.81 | 23.67 |
泰国铢 | THB | 22.29 | 22.29 | 22.43 | 22.43 | 22.43 |
新西兰元 | NZD | 420.08 | 420.08 | 423.24 | 423.24 | 425.21 |
瑞士法郎 | CHF | 897.46 | 897.46 | 904.39 | 904.39 | 903.27 |
印尼卢比 | IDR | 0.0429 | 0.0429 | 0.0437 | 0.0437 | 0.0432 |
丹麦克朗 | DKK | 112.1 | 112.1 | 113 | 113 | 112.89 |
印度卢比 | INR | - | 7.6774 | - | 8.5601 | 8.0908 |
挪威克朗 | NOK | 72.1 | 72.1 | 72.68 | 72.68 | 72.73 |
沙特里亚尔 | SAR | 188.08 | 188.08 | 190.74 | 190.74 | 189.26 |
瑞典克朗 | SEK | 76.17 | 76.17 | 76.79 | 76.79 | 76.95 |
南非兰特 | ZAR | 40.62 | 40.62 | 41.09 | 41.09 | 40.94 |
菲律宾比索 | PHP | 12.39 | 12.39 | 12.65 | 12.65 | 12.51 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 127.25 | - | 141.84 | 134.22 |
土耳其里拉 | TRY | 16 | 16 | 18.4 | 18.4 | 17.19 |
马来西亚林吉特 | MYR | 169.02 | - | 170.54 | - | 169.25 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 192.14 | 192.14 | 194.84 | 194.84 | 193.29 |
文莱元 | BND | - | 511.5 | - | 600.46 | 557.08 |
捷克克朗 | CZK | - | 30.73 | - | 38.33 | 34.68 |
匈牙利福林 | HUF | 2.1319 | 2.1319 | 2.1749 | 2.1749 | 2.1643 |
以色列谢克尔 | ILS | - | 191.47 | - | 234.01 | 213.96 |
柬埔寨瑞尔 | KHR | - | 0.1574 | - | 0.1968 | 0.1774 |
科威特第纳尔 | KWD | - | 2072.67 | - | 2585.01 | 2331.38 |
蒙古图格里克 | MNT | 0.1838 | 0.1838 | 0.2114 | 0.2114 | 0.1977 |
墨西哥比索 | MXN | 38.41 | 38.41 | 39.19 | 39.19 | 38.81 |
尼泊尔卢比 | NPR | - | 4.1268 | - | 5.8665 | 5.0465 |
巴基斯坦卢比 | PKR | - | 2.053 | - | 2.9544 | 2.5057 |
卡塔尔里亚尔 | QAR | - | 173.51 | - | 216.39 | 195.05 |
塞尔维亚第纳尔 | RSD | 7.0967 | - | 7.2401 | - | 7.1942 |
越南盾 | VND | - | 0.0256 | - | 0.0282 | 0.0269 |
此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该中行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。 |