货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美 元 | USD | 724.62 | 724.62 | 727.67 | 727.67 | 720.14 |
欧 元 | EUR | 819.53 | 819.53 | 825.54 | 825.54 | 822.5 |
英 镑 | GBP | 961.04 | 961.04 | 968.18 | 968.18 | 968.67 |
日 元 | JPY | 5.01 | 5.01 | 5.0487 | 5.0487 | 5.0872 |
港 币 | HKD | 93.48 | 93.48 | 93.86 | 93.86 | 92.81 |
澳门元 | MOP | 90.75 | 90.75 | 91.17 | 91.17 | 90.07 |
新台币 | TWD | - | 23.36 | - | 25.6 | 22.63 |
韩国元 | KRW | 0.515 | 0.515 | 0.5238 | 0.5238 | 0.5064 |
加拿大元 | CAD | 523.93 | 523.93 | 528.05 | 528.05 | 522.98 |
澳大利亚元 | AUD | 467.51 | 467.51 | 471.23 | 471.23 | 461.77 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.46 | 8.46 | 8.9 | 8.9 | 8.86 |
新西兰元 | NZD | 432.01 | 432.01 | 435.26 | 435.26 | 429.96 |
新加坡元 | SGD | 559.05 | 559.05 | 563.25 | 563.25 | 552.19 |
沙特里亚尔 | SAR | 192.23 | 192.23 | 194.95 | 194.95 | 192.77 |
瑞士法郎 | CHF | 878.45 | 878.45 | 885.24 | 885.24 | 876.4 |
丹麦克朗 | DKK | 109.76 | 109.76 | 110.64 | 110.64 | 110.14 |
印度卢比 | INR | - | 8.1487 | - | 9.0857 | 8.5391 |
挪威克朗 | NOK | 69.42 | 69.42 | 69.98 | 69.98 | 69.69 |
印尼卢比 | IDR | 0.0438 | 0.0438 | 0.0446 | 0.0446 | 0.0434 |
瑞典克朗 | SEK | 75.11 | 75.11 | 75.71 | 75.71 | 75.04 |
泰国铢 | THB | 21.89 | 21.89 | 22.07 | 22.07 | 21.67 |
南非兰特 | ZAR | 39.31 | 39.31 | 39.76 | 39.76 | 38.93 |
菲律宾比索 | PHP | 12.96 | 12.96 | 13.22 | 13.22 | 12.98 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 122.03 | - | 136.02 | 129.45 |
土耳其里拉 | TRY | 17.5 | 17.5 | 20.14 | 20.14 | 18.78 |
马来西亚林吉特 | MYR | 171.6 | - | 173.15 | - | 167.12 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 196.28 | 196.28 | 199.04 | 199.04 | 196.87 |
此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该中行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。 |