货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 842.41 | 842.41 | 848.58 | 848.58 | 844.63 |
美 元 | USD | 715.24 | 715.24 | 718.25 | 718.25 | 715.23 |
英 镑 | GBP | 974.38 | 974.38 | 981.61 | 981.61 | 976.96 |
日 元 | JPY | 4.962 | 4.962 | 5.0003 | 5.0003 | 4.9861 |
港 币 | HKD | 91.11 | 91.11 | 91.47 | 91.47 | 91.11 |
韩国元 | KRW | 0.5234 | 0.5234 | 0.5324 | 0.5324 | 0.5281 |
加拿大元 | CAD | 525.29 | 525.29 | 529.41 | 529.41 | 526.84 |
澳大利亚元 | AUD | 469.39 | 469.39 | 473.12 | 473.12 | 471.19 |
新加坡元 | SGD | 561.13 | 561.13 | 565.35 | 565.35 | 562.29 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.78 | 8.78 | 9.23 | 9.23 | 9.07 |
澳门元 | MOP | 88.45 | 88.45 | 88.86 | 88.86 | 88.39 |
新台币 | TWD | - | 23.84 | - | 26.12 | 24.79 |
泰国铢 | THB | 22.06 | 22.06 | 22.24 | 22.24 | 22.13 |
新西兰元 | NZD | 433.55 | 433.55 | 436.82 | 436.82 | 435.91 |
瑞士法郎 | CHF | 901.79 | 901.79 | 908.76 | 908.76 | 904.08 |
印尼卢比 | IDR | 0.0438 | 0.0438 | 0.0446 | 0.0446 | 0.0441 |
丹麦克朗 | DKK | 112.84 | 112.84 | 113.74 | 113.74 | 113.2 |
印度卢比 | INR | - | 7.9441 | - | 8.8574 | 8.3729 |
挪威克朗 | NOK | 70.85 | 70.85 | 71.41 | 71.41 | 71.13 |
沙特里亚尔 | SAR | 189.74 | 189.74 | 192.42 | 192.42 | 190.86 |
瑞典克朗 | SEK | 74.9 | 74.9 | 75.5 | 75.5 | 75.22 |
南非兰特 | ZAR | 40.59 | 40.59 | 41.06 | 41.06 | 40.76 |
菲律宾比索 | PHP | 12.6 | 12.6 | 12.86 | 12.86 | 12.73 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 125.57 | - | 139.96 | 132.02 |
土耳其里拉 | TRY | 16.7 | 16.7 | 19.22 | 19.22 | 17.94 |
马来西亚林吉特 | MYR | 169.2 | - | 170.72 | - | 169.41 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 193.72 | 193.72 | 196.46 | 196.46 | 194.88 |
文莱元 | BND | - | 518.05 | - | 608.15 | 562.98 |
捷克克朗 | CZK | - | 30.5 | - | 38.04 | 34.31 |
匈牙利福林 | HUF | 2.091 | 2.091 | 2.1332 | 2.1332 | 2.1106 |
以色列谢克尔 | ILS | - | 191.39 | - | 233.93 | 212.65 |
柬埔寨瑞尔 | KHR | - | 0.1585 | - | 0.1981 | 0.1785 |
科威特第纳尔 | KWD | - | 2089.97 | - | 2606.59 | 2348.25 |
蒙古图格里克 | MNT | 0.1859 | 0.1859 | 0.2139 | 0.2139 | 0.1998 |
墨西哥比索 | MXN | 37.75 | 37.75 | 38.51 | 38.51 | 38.1 |
尼泊尔卢比 | NPR | - | 4.2736 | - | 6.0752 | 5.2246 |
巴基斯坦卢比 | PKR | - | 2.0705 | - | 2.9795 | 2.5249 |
卡塔尔里亚尔 | QAR | - | 174.98 | - | 218.24 | 196.57 |
塞尔维亚第纳尔 | RSD | 7.1422 | - | 7.2864 | - | 7.2208 |
越南盾 | VND | - | 0.026 | - | 0.0288 | 0.0273 |
此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该中行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。 |