货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美 元 | USD | 715.09 | 715.09 | 718.1 | 718.1 | 715.86 |
欧 元 | EUR | 837.96 | 837.96 | 844.1 | 844.1 | 840.24 |
英 镑 | GBP | 980.88 | 980.88 | 988.17 | 988.17 | 983 |
日 元 | JPY | 4.9623 | 4.9623 | 5.0006 | 5.0006 | 4.9594 |
港 币 | HKD | 91.09 | 91.09 | 91.45 | 91.45 | 91.2 |
澳门元 | MOP | 88.43 | 88.43 | 88.84 | 88.84 | 88.47 |
新台币 | TWD | - | 23.6 | - | 25.86 | 24.68 |
韩国元 | KRW | 0.5276 | 0.5276 | 0.5366 | 0.5366 | 0.5263 |
加拿大元 | CAD | 522.71 | 522.71 | 526.82 | 526.82 | 523.58 |
澳大利亚元 | AUD | 467.79 | 467.79 | 471.51 | 471.51 | 468.17 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.78 | 8.78 | 9.23 | 9.23 | 9.13 |
新西兰元 | NZD | 434.39 | 434.39 | 437.66 | 437.66 | 434.75 |
新加坡元 | SGD | 560.75 | 560.75 | 564.97 | 564.97 | 561.79 |
沙特里亚尔 | SAR | 189.69 | 189.69 | 192.37 | 192.37 | 191.05 |
瑞士法郎 | CHF | 895.05 | 895.05 | 901.96 | 901.96 | 897.21 |
丹麦克朗 | DKK | 112.26 | 112.26 | 113.16 | 113.16 | 112.63 |
印度卢比 | INR | - | 7.9421 | - | 8.8552 | 8.398 |
挪威克朗 | NOK | 71.05 | 71.05 | 71.63 | 71.63 | 71.16 |
印尼卢比 | IDR | 0.0438 | 0.0438 | 0.0446 | 0.0446 | 0.0443 |
瑞典克朗 | SEK | 75.45 | 75.45 | 76.05 | 76.05 | 75.68 |
泰国铢 | THB | 21.94 | 21.94 | 22.12 | 22.12 | 21.97 |
南非兰特 | ZAR | 40.16 | 40.16 | 40.63 | 40.63 | 40.31 |
菲律宾比索 | PHP | 12.59 | 12.59 | 12.85 | 12.85 | 12.7 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 124.37 | - | 138.63 | 131 |
土耳其里拉 | TRY | 16.7 | 16.7 | 19.22 | 19.22 | 17.97 |
塞尔维亚第纳尔 | RSD | 7.1056 | - | 7.2492 | - | 7.1772 |
马来西亚林吉特 | MYR | 169.35 | - | 170.87 | - | 169.5 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 193.71 | 193.71 | 196.45 | 196.45 | 195.09 |
此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该中行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。 |