货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 831.18 | 831.18 | 837.27 | 837.27 | 831.57 |
美 元 | USD | 716.64 | 716.64 | 719.65 | 719.65 | 715.26 |
英 镑 | GBP | 958.04 | 958.04 | 965.15 | 965.15 | 959.48 |
日 元 | JPY | 4.8034 | 4.8034 | 4.8405 | 4.8405 | 4.8134 |
港 币 | HKD | 91.28 | 91.28 | 91.64 | 91.64 | 91.12 |
韩国元 | KRW | 0.5137 | 0.5137 | 0.5225 | 0.5225 | 0.5173 |
加拿大元 | CAD | 521.71 | 521.71 | 525.81 | 525.81 | 522.42 |
澳大利亚元 | AUD | 466.66 | 466.66 | 470.36 | 470.36 | 467.33 |
新加坡元 | SGD | 556.75 | 556.75 | 560.94 | 560.94 | 557.57 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.8 | 8.8 | 9.25 | 9.25 | 9.2 |
澳门元 | MOP | 88.62 | 88.62 | 89.03 | 89.03 | 88.43 |
新台币 | TWD | - | 23.4 | - | 25.64 | 24.47 |
泰国铢 | THB | 21.99 | 21.99 | 22.17 | 22.17 | 22.05 |
新西兰元 | NZD | 425.17 | 425.17 | 428.37 | 428.37 | 427.21 |
瑞士法郎 | CHF | 892.51 | 892.51 | 899.4 | 899.4 | 893.73 |
印尼卢比 | IDR | 0.0437 | 0.0437 | 0.0445 | 0.0445 | 0.0442 |
丹麦克朗 | DKK | 111.31 | 111.31 | 112.21 | 112.21 | 111.58 |
印度卢比 | INR | - | 7.9223 | - | 8.8332 | 8.3597 |
挪威克朗 | NOK | 69.64 | 69.64 | 70.2 | 70.2 | 70 |
沙特里亚尔 | SAR | 190.1 | 190.1 | 192.78 | 192.78 | 191.12 |
瑞典克朗 | SEK | 73.52 | 73.52 | 74.12 | 74.12 | 73.82 |
南非兰特 | ZAR | 39.78 | 39.78 | 40.24 | 40.24 | 40.02 |
菲律宾比索 | PHP | 12.45 | 12.45 | 12.71 | 12.71 | 12.62 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 122.83 | - | 136.91 | 129.28 |
土耳其里拉 | TRY | 16.58 | 16.58 | 19.08 | 19.08 | 17.81 |
马来西亚林吉特 | MYR | 168.45 | - | 169.97 | - | 168.71 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 194.11 | 194.11 | 196.85 | 196.85 | 195.11 |
文莱元 | BND | - | 514.01 | - | 603.41 | 559.46 |
捷克克朗 | CZK | - | 30.11 | - | 37.55 | 33.83 |
匈牙利福林 | HUF | 2.0616 | 2.0616 | 2.1032 | 2.1032 | 2.0768 |
以色列谢克尔 | ILS | - | 192.19 | - | 234.89 | 213.43 |
柬埔寨瑞尔 | KHR | - | 0.159 | - | 0.1988 | 0.1792 |
科威特第纳尔 | KWD | - | 2090 | - | 2606.64 | 2350.02 |
蒙古图格里克 | MNT | 0.1862 | 0.1862 | 0.2142 | 0.2142 | 0.2003 |
墨西哥比索 | MXN | 37.79 | 37.79 | 38.55 | 38.55 | 38.07 |
尼泊尔卢比 | NPR | - | 4.262 | - | 6.0587 | 5.232 |
巴基斯坦卢比 | PKR | - | 2.0667 | - | 2.9741 | 2.5238 |
卡塔尔里亚尔 | QAR | - | 175.34 | - | 218.68 | 197.12 |
塞尔维亚第纳尔 | RSD | 7.0504 | - | 7.1928 | - | 7.1249 |
越南盾 | VND | - | 0.0261 | - | 0.0289 | 0.0275 |
此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该中行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。 |