货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 829.21 | 829.21 | 835.28 | 835.28 | 832.07 |
美 元 | USD | 717.04 | 717.04 | 720.05 | 720.05 | 714.61 |
英 镑 | GBP | 959.79 | 959.79 | 966.92 | 966.92 | 959.53 |
日 元 | JPY | 4.8122 | 4.8122 | 4.8494 | 4.8494 | 4.8406 |
港 币 | HKD | 91.35 | 91.35 | 91.71 | 91.71 | 91.04 |
韩国元 | KRW | 0.5126 | 0.5126 | 0.5214 | 0.5214 | 0.5159 |
加拿大元 | CAD | 520.55 | 520.55 | 524.64 | 524.64 | 522.74 |
澳大利亚元 | AUD | 464.33 | 464.33 | 468.02 | 468.02 | 466.58 |
新加坡元 | SGD | 556.46 | 556.46 | 560.64 | 560.64 | 558.02 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.8 | 8.8 | 9.26 | 9.26 | 9.17 |
澳门元 | MOP | 88.68 | 88.68 | 89.09 | 89.09 | 88.34 |
新台币 | TWD | - | 23.41 | - | 25.65 | 24.4 |
泰国铢 | THB | 22.01 | 22.01 | 22.19 | 22.19 | 22.06 |
新西兰元 | NZD | 424.12 | 424.12 | 427.31 | 427.31 | 425.25 |
瑞士法郎 | CHF | 888.35 | 888.35 | 895.22 | 895.22 | 893.14 |
印尼卢比 | IDR | 0.0436 | 0.0436 | 0.0444 | 0.0444 | 0.0441 |
丹麦克朗 | DKK | 111.04 | 111.04 | 111.94 | 111.94 | 111.47 |
印度卢比 | INR | - | 7.9159 | - | 8.8261 | 8.3623 |
挪威克朗 | NOK | 69.36 | 69.36 | 69.92 | 69.92 | 69.78 |
沙特里亚尔 | SAR | 190.18 | 190.18 | 192.86 | 192.86 | 190.82 |
瑞典克朗 | SEK | 73.3 | 73.3 | 73.88 | 73.88 | 73.58 |
南非兰特 | ZAR | 40.07 | 40.07 | 40.54 | 40.54 | 40.12 |
菲律宾比索 | PHP | 12.43 | 12.43 | 12.69 | 12.69 | 12.6 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 123.15 | - | 137.27 | 128.98 |
土耳其里拉 | TRY | 16.59 | 16.59 | 19.09 | 19.09 | 17.79 |
马来西亚林吉特 | MYR | 168.58 | - | 170.1 | - | 168.59 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 194.21 | 194.21 | 196.95 | 196.95 | 194.84 |
文莱元 | BND | - | 513.74 | - | 603.08 | 559.04 |
捷克克朗 | CZK | - | 30.05 | - | 37.47 | 33.89 |
匈牙利福林 | HUF | 2.0641 | 2.0641 | 2.1057 | 2.1057 | 2.0844 |
以色列谢克尔 | ILS | - | 192.33 | - | 235.07 | 213.97 |
柬埔寨瑞尔 | KHR | - | 0.1591 | - | 0.1989 | 0.1791 |
科威特第纳尔 | KWD | - | 2091.31 | - | 2608.27 | 2350.13 |
蒙古图格里克 | MNT | 0.1863 | 0.1863 | 0.2143 | 0.2143 | 0.2003 |
墨西哥比索 | MXN | 37.88 | 37.88 | 38.64 | 38.64 | 38.22 |
尼泊尔卢比 | NPR | - | 4.2563 | - | 6.0506 | 5.2229 |
巴基斯坦卢比 | PKR | - | 2.067 | - | 2.9744 | 2.5204 |
卡塔尔里亚尔 | QAR | - | 175.41 | - | 218.77 | 197 |
塞尔维亚第纳尔 | RSD | 7.0313 | - | 7.1733 | - | 7.125 |
越南盾 | VND | - | 0.0261 | - | 0.0289 | 0.0275 |
此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该中行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。 |