货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧 元 | EUR | 831.4 | 831.4 | 837.49 | 837.49 | 818.85 |
美 元 | USD | 718.43 | 718.43 | 721.46 | 721.46 | 714.96 |
英 镑 | GBP | 952.76 | 952.76 | 959.84 | 959.84 | 947.01 |
日 元 | JPY | 4.867 | 4.867 | 4.9047 | 4.9047 | 4.7574 |
港 币 | HKD | 91.52 | 91.52 | 91.88 | 91.88 | 91.08 |
韩国元 | KRW | 0.516 | 0.516 | 0.5217 | 0.5217 | 0.5151 |
加拿大元 | CAD | 520.32 | 520.32 | 524.41 | 524.41 | 517.57 |
澳大利亚元 | AUD | 464.16 | 464.16 | 467.85 | 467.85 | 461.21 |
新加坡元 | SGD | 556.63 | 556.63 | 560.82 | 560.82 | 552.48 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.55 | 8.55 | 8.99 | 8.99 | 8.88 |
澳门元 | MOP | 88.85 | 88.85 | 89.26 | 89.26 | 88.39 |
新台币 | TWD | - | 23.03 | - | 25.23 | 23.96 |
泰国铢 | THB | 22.1 | 22.1 | 22.24 | 22.24 | 21.95 |
新西兰元 | NZD | 424.59 | 424.59 | 427.78 | 427.78 | 422.87 |
瑞士法郎 | CHF | 892.07 | 892.07 | 898.96 | 898.96 | 881.34 |
印尼卢比 | IDR | 0.0433 | 0.0433 | 0.0441 | 0.0441 | 0.0438 |
丹麦克朗 | DKK | 111.35 | 111.35 | 112.25 | 112.25 | 109.67 |
印度卢比 | INR | - | 7.8213 | - | 8.7206 | 8.2264 |
挪威克朗 | NOK | 70 | 70 | 70.56 | 70.56 | 69.43 |
沙特里亚尔 | SAR | 190.54 | 190.54 | 193.22 | 193.22 | 191.23 |
瑞典克朗 | SEK | 74.34 | 74.34 | 74.94 | 74.94 | 73.27 |
南非兰特 | ZAR | 39.73 | 39.73 | 40.19 | 40.19 | 39.34 |
菲律宾比索 | PHP | 12.35 | 12.35 | 12.59 | 12.59 | 12.31 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 123.67 | - | 137.84 | 128.56 |
土耳其里拉 | TRY | 16.47 | 16.47 | 18.95 | 18.95 | 17.65 |
马来西亚林吉特 | MYR | 167.69 | - | 169.21 | - | 168.06 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 194.6 | 194.6 | 197.34 | 197.34 | 195.32 |
文莱元 | BND | - | 513.9 | - | 603.28 | 554.79 |
捷克克朗 | CZK | - | 30.21 | - | 37.67 | 33.47 |
匈牙利福林 | HUF | 2.0736 | 2.0736 | 2.1154 | 2.1154 | 2.0478 |
以色列谢克尔 | ILS | - | 189.35 | - | 231.43 | 212.01 |
柬埔寨瑞尔 | KHR | - | 0.1595 | - | 0.1994 | 0.1797 |
科威特第纳尔 | KWD | - | 2097.65 | - | 2616.17 | 2351.94 |
蒙古图格里克 | MNT | 0.1864 | 0.1864 | 0.2144 | 0.2144 | 0.2006 |
墨西哥比索 | MXN | 37.83 | 37.83 | 38.59 | 38.59 | 37.97 |
尼泊尔卢比 | NPR | - | 4.1933 | - | 5.9611 | 5.137 |
巴基斯坦卢比 | PKR | - | 2.0806 | - | 2.994 | 2.5363 |
卡塔尔里亚尔 | QAR | - | 175.75 | - | 219.19 | 197.53 |
塞尔维亚第纳尔 | RSD | 7.0499 | - | 7.1923 | - | 7.021 |
越南盾 | VND | - | 0.0261 | - | 0.0289 | 0.0275 |
此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该中行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。 |